16-02-2015 – Endgültiges Wahlergebnis Hamburg Wahl 2015
Die SPD hat die Wahl in Hamburg souverän -gewonnen und das vor allem in sozial schwächeren Wahlkreisen. Die CDU erlebte dabei ein äußerst schlechtes Wahlergebnis. Die Grünen verbessern sich auf 12,2 nach 11,2 Prozent. Die Linkspartei legt auf 8,5 nach 6,4 Prozent zu, die FDP auf 7,4 nach 6,7 Prozent. Die AfD kommt aus dem Stand auf 6,1 Prozent. Damit ist sie erstmals in einem westdeutschem Landtag.
Hier das komplette Wahlergebnis:
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 1.425.808 | 41,1 % |
CDU | 682.724 | 19,7 % |
DIE LINKE | 321.978 | 9,3 % |
FDP | 219.652 | 6,3 % |
AfD | 214.982 | 6,2 % |
GRÜNE | 509.144 | 14,7 % |
PIRATEN | 64.515 | 1,9 % |
NPD | 9.467 | 0,3 % |
ÖDP | 3.074 | 0,1 % |
Bürgerbeteiligung | 3.160 | 0,1 % |
HaraAlt | 2.097 | 0,1 % |
SCHEUERL | 6.607 | 0,2 % |
Die PARTEI | 5.138 | 0,1 % |
Humanwirtschaft | 1.448 | 0,0 % |
Warum nicht! | 1.137 | 0,0 % |
Soziale Politik | 1.151 | 0,0 % |
Kommentar schreiben