<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Andere Parteien</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:22:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on 31-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts  #2 by blablab</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-2550</link>
		<dc:creator>blablab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-2550</guid>
		<description>wie stehen die klein parteien denn im vergleich zu den großparteien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie stehen die klein parteien denn im vergleich zu den großparteien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 31-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts  #2 by Peter M</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-2549</link>
		<dc:creator>Peter M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-2549</guid>
		<description>Wo sind eigentlich die freien Wähler?

Aber social media mäßig sind die ohnehin schlecht aufgestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo sind eigentlich die freien Wähler?</p>
<p>Aber social media mäßig sind die ohnehin schlecht aufgestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 31-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts  #2 by KAi</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-2543</link>
		<dc:creator>KAi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-2543</guid>
		<description>spannende analyse.

piratenpartei ist alles andere als überraschend, ansonsten bin ich doch etwas verwundert über so manche platzierung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spannende analyse.</p>
<p>piratenpartei ist alles andere als überraschend, ansonsten bin ich doch etwas verwundert über so manche platzierung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 31-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts  #2 by Effekthascher</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-2542</link>
		<dc:creator>Effekthascher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-2542</guid>
		<description>Find ich interessant, vor allem wundert mich, weshalb die NPD eine so hohe Interaktionsrate hat? 

Der Durschnitt ist doch bei 5 Prozent normalerweise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find ich interessant, vor allem wundert mich, weshalb die NPD eine so hohe Interaktionsrate hat? </p>
<p>Der Durschnitt ist doch bei 5 Prozent normalerweise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 28-11-2011 Andere-Parteien.de Facebookcharts by 31-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts #2 - Andere Parteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/comment-page-1/#comment-2541</link>
		<dc:creator>31-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts #2 - Andere Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1201#comment-2541</guid>
		<description>[...] dem großen Interesse an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts und den 1. Facebookcharts der Sonstigen Parteien im November 2011 setzen wir an dieser  Stelle nun die Facebookcharts fort. Mit diesem Posting [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem großen Interesse an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts und den 1. Facebookcharts der Sonstigen Parteien im November 2011 setzen wir an dieser  Stelle nun die Facebookcharts fort. Mit diesem Posting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 26-10- 2011 Andere-Parteien.de Social-Media-Charts by 30-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts #2 - Andere Parteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/10/27/26-10-2011-andere-parteien-de-social-media-charts/comment-page-1/#comment-2540</link>
		<dc:creator>30-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts #2 - Andere Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1143#comment-2540</guid>
		<description>[...] dem großen Interesse an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts und den 1. Facebookcharts der Sonstigen Parteien im November 2011 setzen wir an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem großen Interesse an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts und den 1. Facebookcharts der Sonstigen Parteien im November 2011 setzen wir an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 13-10-2011 &#8211; R. Gattenlöhner (Die Franken): &#8220;Die Bayernpartei darf gehen &#8211; aber ohne uns&#8221; by Sania</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/10/13/13-10-2011-r-gattenlohner-die-franken-die-bayernpartei-darf-gehen-aber-ohne-uns/comment-page-1/#comment-2539</link>
		<dc:creator>Sania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1129#comment-2539</guid>
		<description>Der Artikel ist nicht neutral geschrieben. (Anm. d. Red.: Stimmt, denn er soll aufrütteln!) So spricht der Autor beispielsweise dann, wenn es um kleine (&#8220;nicht etablierte&#8221;) Parteien geht, davon, der Leser könne sich durch einen Artikel zu diesen vor der Wahl objektiv über diese Parteien informieren, wenn solche Artikel zugelassen wären. Geht es aber um Artikel zu &#8220;etablierten Parteien&#8221;, heißt es auf einmal, Artikel zu Parteien wäre per se Werbung (Anm. d. Red.: Schön, dass Sie diesen absichtlichen Widerspruch erkannt haben. Damit ist das Werbearguement der Exklusionisten nämlich ad absurdum geführt.):&quot;Dabei wird aber ausgeblendet, dass die Wikipedia für die bereits in ihr etablierten Parteien mit eigenen Seiten (Lemmata) wirbt (soweit man die von Wikipedia angestrebte neutrale Berichterstattung überhaupt als Werbung ansehen will).&quot;Also was denn nun?Entweder, Artikel zu Parteien sind per se Werbung für diese, dann dürfte es gar keine davon geben, oder aber der Wikipedianer &#8220;&#8221; hätte recht, wenn er sagt[sic!]: &#8220;Wartungsaufwand zur Neutralisierung steht in keiner Relation zur Bedeutung dieser Vereine.&#8221; (Anm. d. Red.: Sie haben die dritte Möglichkeit vergessen: Parteienartikel kann und muss man wie jeden anderen Wikipediartikel neutral halten &#8211; Löschgrund wäre dann nicht, dass angeblich generell Parteienartikel nicht neutral sein könnten (Stellvertreterargument), sondern, dass bei einem bestimmten Lemma das nicht gelänge und der Wartungsaufwand zu hoch wäre &#8211; was noch zu beweisen ist.)Oder um es mal ganz platt zu formulieren: Dieser Artikel ist meiner Meinung nach ein ganz großer &#8220;Epic Fail&#8221;. Und das von Wissenschaftlern &#8211; Wikipedianer sind &#8220;wenigstens&#8221; noch Hobbyautoren, die für ihre Arbeit noch nicht einmal bezahlt werden. kopfschüttelMit freundlichen Grüßen,NurEinWeitererLeserAnm. d. Red.: Vielen Dank für diesen Beitrag. Dass Sie uns wenigstens zum Teil verstanden haben, macht uns Mut, weiter mit Wikipediautoren im Gespräch zu bleiben. Wir sehen es zwar nicht als so großen Fehler an, für eine Erwähnung im  wären wir dennoch dankbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel ist nicht neutral geschrieben. (Anm. d. Red.: Stimmt, denn er soll aufrütteln!) So spricht der Autor beispielsweise dann, wenn es um kleine (&#8220;nicht etablierte&#8221;) Parteien geht, davon, der Leser könne sich durch einen Artikel zu diesen vor der Wahl objektiv über diese Parteien informieren, wenn solche Artikel zugelassen wären. Geht es aber um Artikel zu &#8220;etablierten Parteien&#8221;, heißt es auf einmal, Artikel zu Parteien wäre per se Werbung (Anm. d. Red.: Schön, dass Sie diesen absichtlichen Widerspruch erkannt haben. Damit ist das Werbearguement der Exklusionisten nämlich ad absurdum geführt.):&#8221;Dabei wird aber ausgeblendet, dass die Wikipedia für die bereits in ihr etablierten Parteien mit eigenen Seiten (Lemmata) wirbt (soweit man die von Wikipedia angestrebte neutrale Berichterstattung überhaupt als Werbung ansehen will).&#8221;Also was denn nun?Entweder, Artikel zu Parteien sind per se Werbung für diese, dann dürfte es gar keine davon geben, oder aber der Wikipedianer &#8220;&#8221; hätte recht, wenn er sagt[sic!]: &#8220;Wartungsaufwand zur Neutralisierung steht in keiner Relation zur Bedeutung dieser Vereine.&#8221; (Anm. d. Red.: Sie haben die dritte Möglichkeit vergessen: Parteienartikel kann und muss man wie jeden anderen Wikipediartikel neutral halten &#8211; Löschgrund wäre dann nicht, dass angeblich generell Parteienartikel nicht neutral sein könnten (Stellvertreterargument), sondern, dass bei einem bestimmten Lemma das nicht gelänge und der Wartungsaufwand zu hoch wäre &#8211; was noch zu beweisen ist.)Oder um es mal ganz platt zu formulieren: Dieser Artikel ist meiner Meinung nach ein ganz großer &#8220;Epic Fail&#8221;. Und das von Wissenschaftlern &#8211; Wikipedianer sind &#8220;wenigstens&#8221; noch Hobbyautoren, die für ihre Arbeit noch nicht einmal bezahlt werden. kopfschüttelMit freundlichen Grüßen,NurEinWeitererLeserAnm. d. Red.: Vielen Dank für diesen Beitrag. Dass Sie uns wenigstens zum Teil verstanden haben, macht uns Mut, weiter mit Wikipediautoren im Gespräch zu bleiben. Wir sehen es zwar nicht als so großen Fehler an, für eine Erwähnung im  wären wir dennoch dankbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 29-01-2012 &#8211; Neuwahlen im Saarland: Welche Chancen gibt es für die &#8220;Anderen&#8221;? by Effekthascher</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/29/29-01-2012-neuwahlen-im-saarland-welche-chancen-gibt-es-fur-die-anderen/comment-page-1/#comment-2538</link>
		<dc:creator>Effekthascher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1293#comment-2538</guid>
		<description>Nunja, ich würde es der Familienpartei gönnen, aber gegen die Piratenpartei wird es dieses Mal wohl leider zu schwer werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunja, ich würde es der Familienpartei gönnen, aber gegen die Piratenpartei wird es dieses Mal wohl leider zu schwer werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 29-01-2012 &#8211; Neuwahlen im Saarland: Welche Chancen gibt es für die &#8220;Anderen&#8221;? by Mike</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/29/29-01-2012-neuwahlen-im-saarland-welche-chancen-gibt-es-fur-die-anderen/comment-page-1/#comment-2536</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1293#comment-2536</guid>
		<description>tja, für die kleinparteien kommt diese wahl wohl etwas zu überraschend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja, für die kleinparteien kommt diese wahl wohl etwas zu überraschend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 06-01-2010 &#8211; 10:00 &#8211; Interview mit Daniel Zimmermann (PETO Partei) by Sabine Hartmann</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2010/01/06/06-01-2010-1000-interview-mit-daniel-zimmermann-peto-partei/comment-page-1/#comment-2534</link>
		<dc:creator>Sabine Hartmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=240#comment-2534</guid>
		<description>interessante meinung. nicht der allgemeine einheitsbrei, wie ich finde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante meinung. nicht der allgemeine einheitsbrei, wie ich finde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

