22-09-2013 – Komplettes Wahlergebnis Hessen – CDU gewinnt, FDP und AfD draußen
Die Wahl zum 19. Hessischen Landtag fand am 22. September 2013 gleichzeitig mit der Bundestagswahl 2013 statt.
Vorläufiges Ergebnis: Land Hessen
Art der Angabe | Landesstimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2009 | Veränderung zu 2009 | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Pkte. | |
Wahlberechtigte | 4 392 536 | - | 4 375 286 | - | 17 250 | - |
Wähler | 3 214 176 | - | 2 670 385 | - | 543 791 | - |
Wahlbeteiligung | - | 73,2 | - | 61,0 | - | 12,2 |
Ungültige Stimmen | 85 504 | 2,7 | 78 513 | 2,9 | 6 991 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 3 128 672 | 97,3 | 2 591 872 | 97,1 | 536 800 | 0,2 |
davon entfielen auf | ||||||
CDU | 1 198 889 | 38,3 | 963 763 | 37,2 | 235 126 | 1,1 |
SPD | 961 311 | 30,7 | 614 648 | 23,7 | 346 663 | 7,0 |
FDP | 157 354 | 5,0 | 420 426 | 16,2 | -263 072 | -11,2 |
GRÜNE | 348 371 | 11,1 | 356 040 | 13,7 | -7 669 | -2,6 |
DIE LINKE | 161 389 | 5,2 | 139 074 | 5,4 | 22 315 | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 38 415 | 1,2 | 42 153 | 1,6 | -3 738 | -0,4 |
NPD | 33 395 | 1,1 | 22 172 | 0,9 | 11 223 | 0,2 |
REP | 9 457 | 0,3 | 15 664 | 0,6 | -6 207 | -0,3 |
PIRATEN | 60 006 | 1,9 | 13 796 | 0,5 | 46 210 | 1,4 |
BüSo | 1 493 | 0,0 | 4 136 | 0,2 | -2 643 | -0,2 |
ADd | 4 654 | 0,1 | - | - | - | - |
AGP | 2 648 | 0,1 | - | - | - | - |
AfD | 126 419 | 4,0 | - | - | - | - |
AVIP | 2 494 | 0,1 | - | - | - | - |
LUPe | 1 998 | 0,1 | - | - | - | - |
ödp | 4 012 | 0,1 | - | - | - | - |
Die PARTEI | 15 042 | 0,5 | - | - | - | - |
PSG | 1 325 | 0,0 | - | - | - | - |
Kommentar schreiben