16-10-2017 – Komplettes Wahlergebnis Landtagswahl in Niedersachsen 2017 – Sonstige schwach!
Die SPD gewinnt die Landtagswahl in Niedersachsen überraschend klar, zur Fortsetzung von Rot-Grün reicht es aber nicht. Die Grünen erzielten mit 8,7 Prozent der Stimmen weniger als 2013, die FDP kam auf 7,5 Prozent. Die AfD zieht mit 6,2 Prozent erstmals in den Landtag in Hannover ein. Die Linke verpasste mit 4,6 Prozent erneut den Einzug ins Parlament.
Die Kleinparteien dahinter kamen nur auf Ergebnisse ferner liefen weit unter einem Prozent.
- Wahlberechtigte: 6.097.564
- Wähler: 3.849.002
- Wahlbeteiligung: 63,1 %
- Gültige Erststimmen: 3.810.975
- Gültige Zweitstimmen: 3.827.755
Partei | Erststimmen | Anteil | Zweitstimmen | Anteil | Sitze |
---|---|---|---|---|---|
SPD | 1.508.502 | 39,6 % | 1.413.630 | 36,9 % | 55 |
CDU | 1.420.268 | 37,3 % | 1.287.430 | 33,6 % | 50 |
GRÜNE | 283.321 | 7,4 % | 334.119 | 8,7 % | 12 |
FDP | 226.558 | 5,9 % | 287.923 | 7,5 % | 11 |
AfD | 174.498 | 4,6 % | 235.840 | 6,2 % | 9 |
DIE LINKE | 170.666 | 4,5 % | 177.107 | 4,6 % | — |
Tierschutzpartei | — | — | 27.098 | 0,7 % | — |
DIE PARTEI | 9.097 | 0,2 % | 22.553 | 0,6 % | — |
FW | 11.363 | 0,3 % | 14.850 | 0,4 % | — |
Piraten | 2.349 | 0,1 % | 8.441 | 0,2 % | — |
BGE | — | — | 5.144 | 0,1 % | — |
DM | — | — | 4.473 | 0,1 % | — |
V-Partei³ | — | — | 4.141 | 0,1 % | — |
ÖDP | 753 | 0,0 % | 4.053 | 0,1 % | — |
LKR | 490 | 0,0 % | 953 | 0,0 % | — |
Einzelbewerber | 2.443 | 0,1 % | — | — | — |
Kommentar schreiben