16-10-2017 – Komplettes Wahlergebnis der Bundestagswahl 2017
Stärkste Gruppe im neuen Bundestag wurde mit einem Anteil von 32,9 % der gültigen Zweitstimmen bei einem Verlust von 8,6 %-Punkten die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die damit ihr schlechtestes Ergebnis nach 1949 erzielte. Auch die nur in Bayern antretende CSU erzielte dort mit 38,8 % ihr schlechtestes Ergebnis nach 1949 (2013: 49,3 %).
Die SPD erreichte mit 20,5 % ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl überhaupt. Der AfD gelang mit 12,6 % der erstmalige Einzug in den Bundestag. Die FDP, 2013 an der 5-%-Hürde gescheitert, schaffte mit 10,7 % die Rückkehr ins Parlament. Linke (9,2 %) und Grüne (8,9 %) gewannen leicht an Stimmen.
Die Wahlbeteiligung betrug 76,2 %. 1,0 % der abgegebenen Zweitstimmen waren ungültig.
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Mandate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Direkt- mandate |
Anzahl | % | +/− | Gesamt | +/− | % | ||
CDU | 14.030.751 | 30,2 | –7,0 | 185 | 12.447.656 | 26,8 | –7,4 | 200 | –55 | 28,2 | |
SPD | 11.429.231 | 24,6 | –4,8 | 59 | 9.539.381 | 20,5 | –5,2 | 153 | –40 | 21,6 | |
AfD | 5.317.499 | 11,5 | +9,6 | 3 | 5.878.115 | 12,6 | +7,9 | 94 | +94 | 13,3 | |
FDP | 3.249.238 | 7,0 | +4,6 | – | 4.999.449 | 10,7 | +6,0 | 80 | +80 | 11,3 | |
DIE LINKE | 3.966.637 | 8,6 | +0,3 | 5 | 4.297.270 | 9,2 | +0,6 | 69 | +5 | 9,7 | |
GRÜNE | 3.717.922 | 8,0 | +0,7 | 1 | 4.158.400 | 8,9 | +0,5 | 67 | +4 | 9,4 | |
CSU | 3.255.487 | 7,0 | –1,1 | 46 | 2.869.688 | 6,2 | –1,2 | 46 | –10 | 6,5 | |
FREIE WÄHLER | 589.056 | 1,3 | +0,3 | – | 463.292 | 1,0 | 0,0 | ||||
Die PARTEI | 245.659 | 0,5 | +0,4 | – | 454.349 | 1,0 | +0,8 | ||||
Tierschutzpartei | 22.917 | 0,0 | 0,0 | – | 374.179 | 0,8 | +0,5 | ||||
NPD | 45.169 | 0,1 | −1,4 | – | 176.020 | 0,4 | −0,9 | ||||
PIRATEN | 93.196 | 0,2 | −2,0 | – | 173.476 | 0,4 | −1,8 | ||||
ÖDP | 166.228 | 0,4 | +0,1 | – | 144.809 | 0,3 | 0,0 | ||||
BGE | – | – | − | – | 97.539 | 0,2 | – | ||||
V-Partei³ | 1.204 | 0,0 | 0,0 | – | 64.073 | 0,1 | – | ||||
DM | – | – | – | – | 63.203 | 0,1 | – | ||||
DiB | – | – | – | – | 60.914 | 0,1 | – | ||||
BP | 62.622 | 0,1 | +0,1 | – | 58.037 | 0,1 | +0,0 | ||||
AD-Demokraten | – | – | – | – | 41.251 | 0,1 | – | ||||
Tierschutzallianz | 6.114 | 0,0 | – | – | 32.221 | 0,1 | − | ||||
MLPD | 35.760 | 0,1 | 0,0 | – | 29.785 | 0,1 | 0,0 | ||||
Gesundheitsforschung | 1.537 | 0,0 | – | – | 23.404 | 0,1 | − | ||||
DKP | 7.517 | 0,0 | +0,0 | – | 11.558 | 0,0 | − | ||||
Menschliche Welt | 2.205 | 0,0 | – | – | 11.661 | 0,0 | – | ||||
Volksabstimmung | 6.316 | 0,0 | 0,0 | – | 9.631 | 0,0 | 0,0 | ||||
Die Grauen | 4.300 | 0,0 | – | – | 10.009 | 0,0 | – | ||||
BüSo | 15.960 | 0,0 | 0,0 | – | 6.693 | 0,0 | 0,0 | ||||
Die Humanisten | – | – | – | – | 5.991 | 0,0 | – | ||||
MG | 2.570 | 0,0 | – | – | 5.617 | 0,0 | – | ||||
du. | 772 | 0,0 | – | – | 3.032 | 0,0 | – | ||||
DIE RECHTE | 1.142 | 0,0 | – | – | 2.054 | 0,0 | +0,0 | ||||
SGP | 903 | 0,0 | – | – | 1.291 | 0,0 | 0,0 | ||||
Bergpartei | 672 | 0,0 | 0,0 | – | 911 | 0,0 | – | ||||
PDV | 242 | 0,0 | 0,0 | – | 533 | 0,0 | –0,1 | ||||
Bündnis C | 1.717 | 0,0 | – | – | |||||||
Die Einheit | 371 | 0,0 | – | – | |||||||
Die Violetten | 2.176 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 0,0 | ||||
Familie | 506 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 0,0 | ||||
Die Frauen | 439 | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | ||||
Mieterpartei | 1.352 | 0,0 | – | – | |||||||
Neue Liberale | 884 | 0,0 | – | – | |||||||
UNABHÄNGIGE | 2.458 | 0,0 | – | – | |||||||
Übrige | 100.889 | 0,2 | −0,1 | – | – | – | −0,6 | ||||
Gesamt | 46.389.615 | 100 | 299 | 46.515.492 | 100 | 709 | +78 |
Kommentar schreiben