13-03-2016 – Komplettes Landtagswahl Wahlergebnis Baden-Württemberg (vorläufig)
Die Grünen (30 Prozent) haben zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die CDU als stärkste Kraft in einem Bundesland abgelöst. Für die Christdemokraten in Baden-Württemberg ist das Ergebnis (27 Prozent) eine historische Niederlage. Für eine Fortsetzung der bisherigen grün-roten Regierung reicht es nach allerdings nicht. Denn die SPD landete bei nur 12,7 Prozent. Die Alternative für Deutschland (AfD) kam aus dem Stand auf rund 15,1 Prozent und wird damit sogar drittstärkste Kraft.
CDU | 1.424.583 | 27,0 | 1.909.038 | 39,0 | −484.455 | −12,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRÜNE | 1.597.960 | 30,3 | 1.189.368 | 24,3 | +408.592 | +6,0 |
SPD | 668.549 | 12,7 | 1.132.207 | 23,1 | −463.658 | −10,4 |
FDP | 435.892 | 8,3 | 256.846 | 5,2 | +179.046 | +3,1 |
DIE LINKE | 154.351 | 2,9 | 137.619 | 2,8 | +16.732 | +0,1 |
PIRATEN | 21.773 | 0,4 | 101.746 | 2,1 | −79.973 | −1,7 |
REP | 17.179 | 0,3 | 55.710 | 1,1 | −38.531 | −0,8 |
NPD | 23.100 | 0,4 | 47.104 | 1,0 | −24.004 | −0,6 |
ÖDP | 38.098 | 0,7 | 41.831 | 0,9 | −3.733 | −0,2 |
Die PARTEI | 17.049 | 0,3 | 384 | 0,0 | +16.665 | +0,3 |
BüSo | 166 | 0,0 | 307 | 0,0 | −141 | −0,0 |
DKP | 144 | 0,0 | 105 | 0,0 | +39 | +0,0 |
ALFA | 53.844 | 1,0 | × | × | +53.844 | +1,0 |
Tierschutzallianz | 480 | 0,0 | × | × | +480 | +0,0 |
AfD | 791.679 | 15,0 | × | × | +791.679 | +15,0 |
ARMINIUS-Bund | 49 | 0,0 | × | × | +49 | +0,0 |
Bündnis C | × | × | × | × | × | × |
DIE EINHEIT | 214 | 0,0 | × | × | +214 | +0,0 |
DIE RECHTE | 713 | 0,0 | × | × | +713 | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 4.640 | 0,1 | × | × | +4.640 | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 872 | 0,0 | × | × | +872 | +0,0 |
Tierschutzpartei | 16.023 | 0,3 | × | × | +16.023 | +0,3 |
Die Grünen (30 Prozent) haben zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die CDU als stärkste Kraft in einem Bundesland abgelöst. Für die Christdemokraten in Baden-Württemberg ist das Ergebnis (27 Prozent) eine historische Niederlage. Für eine Fortsetzung der bisherigen grün-roten Regierung reicht es nach allerdings nicht. Denn die SPD landete bei nur 12,7 Prozent. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) kam aus dem Stand auf rund 15,1 Prozent und wird damit sogar dritts
tärkste Kraft.
Kommentar schreiben