13-03-2015 – Komplettes Wahlergebnis Sachsen-Anhalt / CDU gewinnt, AfD überrascht
Laut der aktuellen Hochrechnung kommt die CDU auf 29,7 Prozent, die Linke auf 15,7, die SPD auf 10,2, die Grünen auf 5,0 und die AfD auf 24. Die FDP zittert mit 4,9 Prozent um den Einzug ins Parlament.
Gegenstand der Nachweisung |
Landtagswahl 2016 |
Gewinn/Verlust zu 2011 |
Landtagswahl 2011 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 247 539 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 734 062 | 58,8 | 7,7 | 51,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 23 135 | 3,2 | 0,6 | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 710 927 | 96,8 | -0,6 | 97,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 212 631 | 29,9 | -4,4 | 34,3 | ||
DIE LINKE | 131 772 | 18,5 | -6,0 | 24,6 | ||
SPD | 101 205 | 14,2 | -7,4 | 21,6 | ||
GRÜNE | 35 769 | 5,0 | -1,6 | 6,7 | ||
Tierschutzallianz | 1 744 | 0,2 | 0,2 | x | ||
AfD | 167 775 | 23,6 | 23,6 | x | ||
FBM | 2 287 | 0,3 | 0,3 | x | ||
FDP | 37 082 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | ||
FREIE WÄHLER | 14 520 | 2,0 | -2,8 | 4,9 | ||
MG | 1 968 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Die PARTEI | 361 | 0,1 | 0,1 | x | ||
STATT Partei | 1 096 | 0,2 | 0,2 | x | ||
EB | 2 717 | 0,4 | 0,4 | . | ||
Andere | x | x | -4,4 | 4,4 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 16 188 | 2,2 | -0,2 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 717 874 | 97,8 | 0,2 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 215 743 | 30,1 | -2,5 | 32,5 | ||
DIE LINKE | 115 479 | 16,1 | -7,6 | 23,7 | ||
SPD | 76 010 | 10,6 | -10,9 | 21,5 | ||
GRÜNE | 34 562 | 4,8 | -2,3 | 7,1 | ||
ALFA | 6 888 | 1,0 | 1,0 | x | ||
Tierschutzallianz | 7 485 | 1,0 | 1,0 | x | ||
AfD | 176 156 | 24,5 | 24,5 | x | ||
DIE RECHTE | 1 551 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FBM | 2 703 | 0,4 | 0,4 | x | ||
FDP | 34 219 | 4,8 | 0,9 | 3,8 | ||
FREIE WÄHLER | 15 840 | 2,2 | -0,6 | 2,8 | ||
MG | 3 138 | 0,4 | 0,4 | x | ||
NPD | 14 034 | 2,0 | -2,7 | 4,6 | ||
Die PARTEI | 3 504 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Tierschutzpartei | 10 562 | 1,5 | -0,1 | 1,6 | ||
Andere | x | x | -2,3 | 2,3 |
Kommentar schreiben