15-02-2015 – Komplettes Wahlergebnis der Hamburg Wahl 2015 – SPD gewinnt, AfD erstmalig drin!
Die ersten Wahlergebnisse aus Hamburg sind da. Die SPD wurde dabei klarer Wahlsieger und die CDU enttäuschte. Die Alternative für Deutschland schaffte erstmalig den Einzug im Westen in ein Länderparlament.
Das vorläufige komplette Wahlergebnis der Hamburg-Wahl 2015:
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 731.311 | 47,0 % |
CDU | 250.608 | 16,1 % |
DIE LINKE | 129.732 | 8,3 % |
FDP | 108.207 | 7,0 % |
GRÜNE | 169.703 | 10,9 % |
AfD | 102.282 | 6,6 % |
PIRATEN | 22.988 | 1,5 % |
NPD | 6.084 | 0,4 % |
Die PARTEI | 13.097 | 0,8 % |
ÖDP | 6.066 | 0,4 % |
RENTNER | 4.911 | 0,3 % |
HHBL | 3.147 | 0,2 % |
Liberale | 7.866 | 0,5 % |
Kommentar schreiben