21-09-2013 – Wahlergebnis der “Anderen” 2009
Rückblick: Am Sonntag wird der neue Bundetag gewählt. Wir haben noch einmal auf 2009 bzw. 2005 aus dem Blickwinkel der “Sonstigen” geschaut.
Die Zweitstimmenanteile der sonstigen Parteien verteilten sich wie folgt (Reihenfolge nach Anzahl der erzielten Stimmen):
- PIRATEN: | 2,0 Prozent | (2005: nicht teilgenommen) |
- NPD: | 1,5 Prozent | (2005: 1,6 Prozent) |
- Die Tierschutzpartei: | 0,5 Prozent | (2005: 0,2 Prozent) |
- REP: | 0,4 Prozent | (2005: 0,6 Prozent) |
- ödp: | 0,3 Prozent | (2005: nicht teilgenommen) |
- FAMILIE: | 0,3 Prozent | (2005: 0,4 Prozent) |
- RRP: | 0,2 Prozent | (2005: nicht teilgenommen) |
- RENTNER: | 0,1 Prozent | (2005: nicht teilgenommen) |
- BP: | 0,1 Prozent | (2005: 0,1 Prozent) |
- DVU: | 0,1 Prozent | (2005: nicht teilgenommen) |
- PBC: | 0,1 Prozent | (2005: 0,2 Prozent) |
- BüSo | 0,1 Prozent | (2005: 0,1 Prozent) |
- DIE VIOLETTEN: | 0,1 Prozent | (2005: nicht teilgenommen) |
- MLPD: | 0,1 Prozent | (2005: 0,1 Prozent) |
- Volksabstimmung: | 0,1 Prozent | (2005: 0,0 Prozent) |
- FWD: | 0,0 Prozent | (2005: nicht teilgenommen) |
- CM: | 0,0 Prozent | (2005: nicht teilgenommen) |
- ZENTRUM: | 0,0 Prozent | (2005: 0,0 Prozent) |
- PSG: | 0,0 Prozent | (2005: 0,0 Prozent) |
- ADM: | 0,0 Prozent | (2005: nicht teilgenommen) |
- DKP: | 0,0 Prozent | (2005: nicht teilgenommen) |
Kommentar schreiben