15-09-2013 – Komplettes Wahlergebnis Bayern: CSU gewinnt / Andere stark

Die CSU gewinnt in Bayern und kann wieder alleine regieren: Sie erreichte laut neuer  Hochrechnungen 49,2 Prozent. Die SPD kam dabei auf 20,4 Prozent. sowie die Freien Wähler schaffen 8,6 Prozent, die Grünen 8,5 Prozent. Dagegen schafft die FDP nur 3,0 Prozent.

Komplettes Wahlergebnis:

Stimmen/
Wahl-
vorschlag
Erststimmen
2013
Anzahl
2013
%
2008
%
Veränderung
Anzahl %-P.
abgegeben 6003573 . . +605503 .
ungültig 81143 1,4 1,3 +13105 +0,1
gültig 5922430 100 100 +592398 .
davon
CSU 2753205 46,5 42,5 +485684 +3,9
SPD 1208669 20,4 19,1 +191516 +1,3
FREIE WÄHLER 580466 9,8 10,6 +12957 -0,8
GRÜNE 522167 8,8 9,1 +38075 -0,3
FDP 195662 3,3 8,1 -237286 -4,8
DIE LINKE 128109 2,2 4,4 -106371 -2,2
ÖDP 127327 2,1 2,1 +13066 +0,0
REP 62078 1,0 1,4 -12710 -0,4
NPD 37453 0,6 1,2 -25917 -0,6
BP 137294 2,3 1,1 +76479 +1,2
BüSo 228 0,0 0,0 +50 +0,0
DIE FREIHEIT 758 0,0 . [+758] [+0,0]
FRAUENLISTE 3410 0,1 . [+3410] [+0,1]
DIE FRANKEN 44311 0,7 . [+44311] [+0,7]
PIRATEN 121293 2,0 . [+121293] [+2,0]
Sonstige 08 X . 0,2 [-12917] [-0,2]
Stimmen/
Wahl-
vorschlag
Gesamtstimmen
2013
Anzahl
2013
%
2008
%
Veränderung
Anzahl %-P.
abgegeben 12005053 . . +1209049 .
ungültig 190459 1,6 1,7 +6730 -0,1
gültig 11814594 100 100 +1202319 .
davon
CSU 5632272 47,7 43,4 +1028312 +4,3
SPD 2436515 20,6 18,6 +464078 +2,0
FREIE WÄHLER 1062244 9,0 10,2 -23652 -1,2
GRÜNE 1018652 8,6 9,4 +19541 -0,8
FDP 389584 3,3 8,0 -457643 -4,7
DIE LINKE 251086 2,1 4,4 -210669 -2,2
ÖDP 239235 2,0 2,0 +27035 +0,0
REP 117633 1,0 1,4 -28440 -0,4
NPD 74895 0,6 1,2 -48504 -0,5
BP 247282 2,1 1,1 +130818 +1,0
BüSo 1719 0,0 0,0 +497 +0,0
DIE FREIHEIT 5979 0,1 . [+5979] [+0,1]
FRAUENLISTE 16040 0,1 . [+16040] [+0,1]
DIE FRANKEN 87237 0,7 . [+87237] [+0,7]
PIRATEN 234221 2,0 . [+234221] [+2,0]
Sonstige 08 X . 0,4 [-42531] [-0,4]

Kommentar schreiben

Die E-Mail-Adresse wird nicht angezeigt. Felder mit * müssen ausgefüllt werden.

*

*


Protected by WP Anti Spam