07-06-2011 – Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011: 30 Sonstige Parteien treten an
Die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin ist für Sonntag den 18. September 2011 beschlossen. Dabei fällt vor allem auf: Berlin ist ein Land der Kleinparteien. 35 Parteien werden dabei um die Gunst des Wählers kämpfen. Schon bei der letzten Wahl im Jahr 2006 war das Ergebnis der der Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten, ungewöhnlich hoch. Für sie stimmten zusammengerechnet 13,8 % der Wähler, wobei hier insbesondere die Grauen mit 3,8 %, die WASG mit 2,9 % und die NPD mit 2,6 % hervorstechen.
Auch dieses Mal kann mit einem Ergebnis von bis zu 15 Prozent gerechnet werden. Vor allem die Piratenpartei dürfte sich einen Überraschungserfolg erhoffen.
Der Landeswahlausschuss hat , in seiner 1. Sitzung, entschieden, dass die folgenden 35 Parteien bei den Berliner Wahlen am 18. September 2011 teilnehmen können:
Parteiname | Art der Beteiligung |
---|---|
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands – APPD - | Bezirkslisten |
Bergpartei, die “ÜberPartei” – B - | Bezirkslisten |
Bündnis 90/Die GRÜNEN – GRÜNE - | Landesliste |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit – BIG - | Landesliste |
BÜRGERBESTIMMTES BERLIN | Landesliste |
Bürgerbewegung pro Deutschland – pro Deutschland - | Landesliste |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität – BüSo - | Landesliste |
Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie – DIE FREIHEIT – DIE FREIHEIT - | Landesliste |
Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU - | Bezirkslisten |
Demokratische Linke – DL - | Landesliste |
Demokratische Partei des Recht`s – DPR - | Landesliste |
Deutsche Demokratische Partei – ddp - | Landesliste |
Deutsche Kommunistische Partei – DKP - | Landesliste |
DEUTSCHE KONSERVATIVE PARTEI – Deutsche Konservative - | Landesliste |
DIE GRAUEN – Generationspartei – DIE GRAUEN - | Landesliste |
DIE LINKE – DIE LINKE - | Landesliste |
Die Violetten – für spirituelle Politik – DIE VIOLETTEN - | Landesliste |
Familien-Partei Deutschlands – FAMILIE - | Bezirkslisten |
Freie Demokratische Partei – FDP - | Bezirkslisten |
Freie Union – Freie Union - | Landesliste |
FREIE WÄHLER – FREIE WÄHLER - | Landesliste |
Freie Wähler Deutschland – FWD - | Landesliste |
GRAUE PANTHER Deutschland – GPD - | Landesliste |
HUMANWIRTSCHAFTSPARTEI – HUMANWIRTSCHAFT - | Landesliste |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands – NPD - | Landesliste |
Ökologisch-Demokratische Partei – ödp - | Landesliste |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative – Die PARTEI - | Landesliste |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale – PSG - | Landesliste |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ – Tierschutzpartei - | Landesliste |
Partei soziale Mitte Deutschland – PsMD - | Landesliste |
Piratenpartei Deutschland – PIRATEN - | Landesliste |
Rentnerinnen und Rentner Partei – RRP - | Landesliste |
SOZIALE ALTERNATIVE FÜR GERECHTIGKEIT – SAG - | nur BVV |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD - | Bezirkslisten |
UNABHÄNGIGE …für bürgernahe Demokratie – UNABHÄNGIGE - | Wahlkreisvorschläge |
Für die folgenden drei Vereinigungen konnte der Landeswahlausschuss die Parteieigenschaft nicht feststellen:
Partei Ehrlich-Loyal-Fair-Deutschland Berlin – ELF Berlin -
Partei-Interim – Pi -
Rentner Partei Deutschland – RENTNER -
Peter schrieb am 08 Jun 2011 um 11:41 pm ¶
tja, mal schauen, was die freiheit reißen wird. ich traue ihr 2 prozent zu. privaten schaffen vier!