28-03-2011 – Wahlergebnis Rheinland-Pfalz : Sonstige Parteien 6,4%; Freie Wähler 2,3 % – 11:00
Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2011 war die 16. Wahl zum rheinland-pfälzischen Landtag und fand am 27. März 2011 statt. Die SPD wurde dabei die stärkste Kraft. Neben der SPD (53 Sitze) sind CDU (38 Sitze) und FDP (10 Sitze) vertreten. Die GRÜNEN dagegen verpassten mit 4,6 % den Einzug in den Landtag. Fünftstärkste Kraft im Land war die WASG mit 2,6 %. Die anderen Kleinparteien bekamen wie 2006 6,4%. Die FREIEN WÄHLER erzielten dabei mit 2,3 Prozent das beste Ergebnis unter den Sonstigen.
Landtagswahl 2011 | Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||||
Wahlberechtigte | 3.088.444 | 3.088.444 | 3.075.577 | 3.075.577 | |||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.908.200 | 61,8 | 1.908.200 | 61,8 | 1.791.072 | 58,2 | 3,6 | 1.791.072 | 58,2 | 3,6 | |||
Ungültige Stimmen | 53.682 | 2,8 | 40.607 | 2,1 | 58.664 | 3,3 | -0,5 | 37.962 | 2,1 | 0,0 | |||
Gültige Stimmen | 1.854.518 | 97,2 | 1.867.593 | 97,9 | 1.732.408 | 96,7 | 0,5 | 1.753.110 | 97,9 | 0,0 | |||
SPD | 699.417 | 37,7 | 666.666 | 35,7 | 750.380 | 43,3 | -5,6 | 799.377 | 45,6 | -9,9 | |||
CDU | 683.795 | 36,9 | 658.211 | 35,2 | 668.637 | 38,6 | -1,7 | 574.329 | 32,8 | 2,4 | |||
FDP | 82.327 | 4,4 | 79.363 | 4,2 | 134.746 | 7,8 | -3,4 | 140.865 | 8,0 | -3,8 | |||
GRÜNE | 263.595 | 14,2 | 288.341 | 15,4 | 86.260 | 5,0 | 9,2 | 81.411 | 4,6 | 10,8 | |||
DIE LINKE2) | 60.033 | 3,2 | 56.040 | 3,0 | 47.379 | 2,7 | 0,5 | 44.826 | 2,6 | 0,4 | |||
REP | 7.639 | 0,4 | 15.626 | 0,8 | 20.856 | 1,2 | -0,8 | 29.919 | 1,7 | -0,9 | |||
NPD | 7.276 | 0,4 | 20.562 | 1,1 | - | - | 0,4 | 21.056 | 1,2 | -0,1 | |||
ödp | 4.702 | 0,3 | 6.999 | 0,4 | 5.814 | 0,3 | 0,0 | 3.844 | 0,2 | 0,2 | |||
BüSo | 181 | 0,0 | 1.533 | 0,1 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | |||
ddp | - | - | 1.669 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | |||
FREIE WÄHLER3) | 35.326 | 1,9 | 43.301 | 2,3 | 13.760 | 0,8 | 1,1 | 27.652 | 1,6 | 0,7 | |||
PIRATEN | 8.803 | 0,5 | 29.282 | 1,6 | - | - | 0,5 | - | - | 1,6 | |||
Jansen | 413 | 0,0 | - | - | 421 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |||
PBC | 278 | 0,0 | - | - | 2.172 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | |||
parteiunabhängig | 733 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | |||
Sonstige | - | - | - | - | 1.983 | 0,1 | - | 29.831 | 1,7 | - | |||
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. − 2) Die Partei “Die Linke” ist aus einem Zusammenschluss der PDS und der WASG entstanden. Deshalb wird hier das Wahlergeb |
jan78 schrieb am 30 Mar 2011 um 4:41 pm ¶
Der Autor dieses Artikels möge sich bitte das Geschriebene noch einmal in Ruhe durchlesen. Es sei den hier sollte tatsächlich die Landtagswahl 2006 kommentiert werden
Carsten Höger schrieb am 09 Apr 2011 um 7:59 pm ¶
Gute Ergebnis für die ddp im Anbetracht der Tatsache, dass keine finanziellen Mittel für einen Wahlkampf verfügbar waren und dies die erste Wahlteilnahme in RLP darstellt.