<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 28-03-2011 – Wahlergebnis Rheinland-Pfalz : Sonstige Parteien 6,4%; Freie Wähler 2,3 % – 11:00</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/2011/03/28/28-03-2011-%e2%80%93-wahlergebnis-baden-wurttemberg-sonstige-parteien-56-piraten-21-%e2%80%93-1100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de/2011/03/28/28-03-2011-%e2%80%93-wahlergebnis-baden-wurttemberg-sonstige-parteien-56-piraten-21-%e2%80%93-1100/</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 17:07:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Carsten Höger</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/28/28-03-2011-%e2%80%93-wahlergebnis-baden-wurttemberg-sonstige-parteien-56-piraten-21-%e2%80%93-1100/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Carsten Höger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 17:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=599#comment-1213</guid>
		<description>Gute Ergebnis für die ddp im Anbetracht der Tatsache, dass keine finanziellen Mittel für einen Wahlkampf verfügbar waren und dies die erste Wahlteilnahme in RLP darstellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Ergebnis für die ddp im Anbetracht der Tatsache, dass keine finanziellen Mittel für einen Wahlkampf verfügbar waren und dies die erste Wahlteilnahme in RLP darstellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jan78</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/28/28-03-2011-%e2%80%93-wahlergebnis-baden-wurttemberg-sonstige-parteien-56-piraten-21-%e2%80%93-1100/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>jan78</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=599#comment-1132</guid>
		<description>Der Autor dieses Artikels möge sich bitte das Geschriebene noch einmal in Ruhe durchlesen. Es sei den hier sollte tatsächlich die Landtagswahl 2006 kommentiert werden ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Autor dieses Artikels möge sich bitte das Geschriebene noch einmal in Ruhe durchlesen. Es sei den hier sollte tatsächlich die Landtagswahl 2006 kommentiert werden <img src='http://andere-parteien.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
