15-09-2014 – Komplettes Wahlergebnis Brandenburg: SPD gewinnt, Die Linke schwächelt, AfD drin
Am 14. September 2014 wählen die wahlberechtigten Brandenburgerinnen und Brandenburger ihren 6. Landtag. Die SPD hat die Landtagswahl in Brandenburg gewonnen. Die Sozialdemokraten kamen nach Auszählung aller Stimmen auf 31,9 Prozent, das sind 1,1 Prozent weniger als 2009. Die CDU kam auf 23,0 Prozent. Für Linkspartei votierten 18,6 Prozent. Als Wahlsieger gilt auch die AfD. Sie erhielt 12,2 Prozent der Stimmen. Für eine echte Überraschung sorgten die Freien Wähler.
Merkmal | Landtagswahl 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
Wahlberechtigte | 2.094.455 | 2.094.455 | ||||||
Wähler | 1.002.800 | 1.002.800 | ||||||
darunter Briefwähler | 202.417 | 202.417 | ||||||
Wahlbeteiligung | x | 47,9 | x | 47,9 | ||||
Ungültige Stimmen | 19.052 | 1,9 | 15.501 | 1,5 | ||||
Gültige Stimmen | 983.748 | 98,1 | 987.299 | 98,5 | ||||
SPD | 307.973 | 31,3 | 315.177 | 31,9 | ||||
DIE LINKE | 202.364 | 20,6 | 183.172 | 18,6 | ||||
CDU | 246.679 | 25,1 | 226.844 | 23,0 | ||||
FDP | 13.549 | 1,4 | 14.389 | 1,5 | ||||
GRÜNE/B 90 | 56.728 | 5,8 | 60.762 | 6,2 | ||||
NPD | 9.634 | 1,0 | 21.619 | 2,2 | ||||
BVB / FREIE WÄHLER | 49.845 | 5,1 | 26.332 | 2,7 | ||||
REP | x | x | 2.066 | 0,2 | ||||
DKP | x | x | 2.356 | 0,2 | ||||
AfD | 88.325 | 9,0 | 119.989 | 12,2 | ||||
PIRATEN | 6.201 | 0,6 | 14.593 | 1,5 | ||||
Die PARTEI | 1.726 | 0,2 | x | x | ||||
Einzelbewerber | 724 | 0,1 | x | x |
Kommentar schreiben