15-09-2014 – Komplettes Endergebnis: Landtagswahl in Thüringen 2014 – CDU gewinnt, AfD stark
In der Landtagswahl in Thüringen 2014 wurden die Mitglieder des Thüringer Landtags für die sechste Legislaturperiode gewählt. Sie fand am 14. September 2014 statt. Zwar wurde die CDU mit 33,5 Prozent stärkste Kraft und legte Vergleich zu 2009 sogar um 2,3 Prozent zu.
Die SPD, fuhr dramatische Verluste ein. und erreichte nur noch 12,4 Prozent, ein Minus von 6,1 Prozent. Damit ist sie drittstärkste Kraft – hinter der Linkspartei, die auf 28,2 Prozent kam. Die Grünen erreichten 5,7 Prozent der Stimmen. Die AfD erreichte 10,6 Prozent.
Wahlübersicht
Nr. | Wahl- vorschlag |
Wahlkreisstimme | Landesstimme | Sitze im Landtag |
|||||||||||
Ungültige Stimmen | 20 516 | Ungültige Stimmen | 13 271 | ||||||||||||
Gültige Stimmen | 934 447 | Gültige Stimmen | 941 692 | ||||||||||||
Stimmen | Sitze | % | Verteilung der Stimmen |
Stimmen | Sitze | % | Verteilung der Stimmen |
||||||||
1 | CDU | 352 049 | 34 | 37,7 | 315 096 | - | 33,5 | 34 | |||||||
2 | DIE LINKE | 275 020 | 9 | 29,4 | 265 425 | 19 | 28,2 | 28 | |||||||
3 | SPD | 145 551 | 1 | 15,6 | 116 889 | 11 | 12,4 | 12 | |||||||
4 | FDP | 23 542 | - | 2,5 | 23 352 | - | 2,5 | - | |||||||
5 | GRÜNE | 56 192 | - | 6,0 | 53 395 | 6 | 5,7 | 6 | |||||||
6 | AfD | 20 833 | - | 2,2 | 99 548 | 11 | 10,6 | 11 | |||||||
7 | REP | - | - | - | 1 693 | - | 0,2 | - | |||||||
8 | FREIE WÄHLER | 14 159 | - | 1,5 | 15 855 | - | 1,7 | - | |||||||
9 | KPD | - | - | - | 1 192 | - | 0,1 | - | |||||||
10 | NPD | 43 025 | - | 4,6 | 34 018 | - | 3,6 | - | |||||||
11 | Die PARTEI | - | - | - | 5 566 | - | 0,6 | - | |||||||
12 | PIRATEN | 4 076 | - | 0,4 | 9 663 | - | 1,0 | - | |||||||
Sitze im Landtag insgesamt | 91 |
Kommentar schreiben