03-09-2014 – Komplettes Wahlergebnis Sachsen: CDU gewinnt, AfD erstmals drin, Kleinparteien stark
Bei der Landtagswahl in Sachsen 2014 wurden am 31. August 2014 die Mitglieder des Sächsischen Landtags für die sechste Legislaturperiode gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei historisch niedrigen 49,2 Prozent (nur bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006 war die Beteiligung mit 44,4 Prozent noch geringer).
Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen gewonnen (39,4 %), gefolgt von Linke (18,9 %) sowie SPD (12,4 %). Neu in den sächsischen Landtag zieht die AfD mit 9,7 % ein. Ebenso dabei sind die Grünen (5,7 %). Im Landtag nicht mehr vertreten ist die FDP (3,7 %) und die NPD. (4,95 %) hauchdünn.
Komplettes Wahllandesergebnis
Merkmal | Direktstimmen | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 3 375 734 | x | 3 375 734 | x |
Wähler | 1 659 645 | 49,2 | 1 659 645 | 49,2 |
Ungültige Stimmen | 29 353 | 1,8 | 22 281 | 1,3 |
Gültige Stimmen | 1 630 292 | 98,2 | 1 637 364 | 98,7 |
davon entfielen auf | ||||
CDU | 646 666 | 39,7 | 645 344 | 39,4 |
DIE LINKE | 341 780 | 21,0 | 309 568 | 18,9 |
SPD | 215 659 | 13,2 | 202 370 | 12,4 |
FDP | 66 343 | 4,1 | 61 847 | 3,8 |
GRÜNE | 102 610 | 6,3 | 93 852 | 5,7 |
NPD | 83 705 | 5,1 | 81 060 | 5,0 1) |
Tierschutzpartei | x | x | 18 620 | 1,1 |
PIRATEN | 25 941 | 1,6 | 18 160 | 1,1 |
BüSo | 5 868 | 0,4 | 3 346 | 0,2 |
DSU | 251 | 0,0 | 2 472 | 0,2 |
AfD | 105 017 | 6,4 | 159 547 | 9,7 |
pro Deutschland | x | x | 3 162 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 32 383 | 2,0 | 26 396 | 1,6 |
Die PARTEI | 3 004 | 0,2 | 11 620 | 0,7 |
Freie Bürger | 77 | 0,0 | x | x |
Konrad Skatula | 418 | 0,0 | x | x |
Schaar | 113 | 0,0 | x | x |
WAGNER | 316 | 0,0 | x | x |
WV MFU | 141 | 0,0 | x | x |
Kommentar schreiben