26-05-2014 – Komplettes Wahlergebnis der Europawahlen 2014 inklusive der anderen Parteien
Das Endergebnis der Europawahlen steht fest. Die Kleinparteien erreichen dabei ein gutes Ergebnis. Die AfD wird mit deutlich mehr als sechs Prozent als stärkste der Kleinparteien im Europaparlament vertreten sein.
Hochrechnung 26/05/2014 01:29 CEST
Parteien | % | Sitze | EVP | S&D | ALDE | Grünen/EFA | EKR | GUE/NGL | EFD | NI | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 100 | 96 | 36 | 27 | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
CDU / CSU | 36.30 | 36 | 36 | ||||||||
SPD | 27.40 | 27 | 27 | ||||||||
GRÜNE | 10.50 | 10 | 10 | ||||||||
AfD | 7.00 | 7 | 7 | ||||||||
DIE LINKE | 6.50 | 6 | 6 | ||||||||
FDP | 3.40 | 3 | 3 | ||||||||
FREIE WÄHLER | 1.60 | 2 | 2 | ||||||||
PIRATEN | 1.40 | 1 | 1 | ||||||||
Tierschutzpartei | 1.20 | 1 | 1 | ||||||||
NPD | 1.00 | 1 | 1 | ||||||||
FAMILIE | 0.70 | 1 | 1 | ||||||||
ÖDP | 0.70 | 1 | 1 | ||||||||
REP | 0.40 | 0 | |||||||||
PBC | 0.20 | 0 | |||||||||
Sonstige Parteien | 1.70 | 0 |
Kommentar schreiben