08-05-2012 – Offizielles Endergebnis der Landtagswahl von Schleswig-Holstein veröffentlicht
Die Wahl zum 18. Landtag von Schleswig-Holstein fand am 6. Mai 2012 statt. Nun wurde das offizielle Endergebnis der Landtagswahl bekannt gegeben. Eine Wahlanalyse der “Kleinparteien” wird in den nächsten Tagen auf “Andere-Parteien.de” präsentiert.
Einige Fakten: Wahlbeteiligung: 60,1% | Gültige Stimmen: 1.327.672 | Ungültige Stimmen: 19.585
Landtagswahl 2012 | Landtagswahl 2009 | Gewinn / Verlust |
|||
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
---|---|---|---|---|---|
CDU | 408.573 | 30,8 | 505.612 | 31,5 | -0,7 |
SPD | 403.783 | 30,4 | 407.643 | 25,4 | +5,0 |
FDP | 108.902 | 8,2 | 239.338 | 14,9 | -6,7 |
GRÜNE | 174.752 | 13,2 | 199.367 | 12,4 | +0,8 |
DIE LINKE | 29.868 | 2,2 | 95.764 | 6,0 | -3,8 |
SSW | 61.022 | 4,6 | 69.701 | 4,3 | +0,3 |
PIRATEN | 108.740 | 8,2 | 28.837 | 1,8 | +6,4 |
FREIE WÄHLER | 7.860 | 0,6 | 16.362 | 1,0 | -0,4 |
NPD | 9.821 | 0,7 | 14.991 | 0,9 | -0,2 |
FAMILIE | 12.735 | 1,0 | 12.310 | 0,8 | +0,2 |
MUD | 1.616 | 0,1 | X | X | +0,1 |
Sonstige | X | X | 13.481 | 0,8 | -0,8 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
majaja schrieb am 10 May 2012 um 10:25 am ¶
danke für das ergebnis. die familie hat es ja doch geschafft. enttäuschend eigentlich für die freien wähler.
Helmut Schilte schrieb am 10 May 2012 um 10:34 am ¶
Die “Rechten” sind tot. Zumindest im Norden. NPD kann einpacken.