26-03-2012 – Saarland: Amtliches Endergebnis der Landtagswahl 2012
Obwohl relativ leicht ersichtlich, hat nahezu kein Medium das Wahlergebnis der Landtagswahl im Saarland komplett veröffentlicht. Überall werden die Kleinparteien zu “Anderen Parteien” summiert. “Andere-Parteien.de” präsentiert daher, wie gewohnt, das komplette Wahlergebnis:
Vorläufiges amtliches Endergebnis der saarländischen Landtagswahl 2012
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2012 | Stimmen 2009 | Diff. zu 2009 in %-Pkt. * | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 797.513 | - | 804.622 | - | - |
Wähler | 491.603 | 61,6 | 544.220 | 67,6 | -6,0 |
Ungültige | 10.354 | 2,1 | 9.427 | 1,7 | 0,4 |
Gültige | 481.249 | 97,9 | 534.793 | 98,3 | -0,4 |
CDU | 169.594 | 35,2 | 184.537 | 34,5 | 0,7 |
SPD | 147.160 | 30,6 | 131.241 | 24,5 | 6,0 |
DIE LINKE | 77.612 | 16,1 | 113.664 | 21,3 | -5,1 |
FDP | 5.871 | 1,2 | 49.064 | 9,2 | -8,0 |
GRÜNE | 24.248 | 5,0 | 31.516 | 5,9 | -0,9 |
FAMILIE | 8.393 | 1,7 | 10.710 | 2,0 | -0,3 |
NPD | 5.604 | 1,2 | 8.099 | 1,5 | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 4.172 | 0,9 | - | - | 0,9 |
DIREKTE DEMOKRATIE | 720 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Die PARTEI | 2.229 | 0,5 | - | - | 0,5 |
PIRATEN | 35.646 | 7,4 | - | - | 7,4 |
Übrige | - | - | 5.962 | 1,1 | - |
FDP schrieb am 04 Apr 2012 um 2:34 pm ¶
Danke für’s saubere Endergebnis. Woanders schwer zu finden.
Bitter für die Freien Wähler wg. 0,1 Prozent verpasst die FInanzierung.