18-09-2011 – U18 Wahl in Berlin: Kleinparteien besonders stark
Anläßlich der Abgeordnetenhauswahlam 18.September gab es in Berlin wieder eine U18-Wahl. Die U18 Wahl ist die Wahl für alle Kinder und Jugendlichen. Neun Tage vor “echten” Wahlen durfte alle Menschen unter 18 ihre Stimme abgeben, unter nur leicht veränderten Bedingungen. Nach der U18-Test-Wahl hätten sich die Grünen mit 23,53 Prozent knapp vor der SPD mit 21,58 Prozent durchgesetzt. Gerade einmal 11,48 Prozent wählten die CDU. Die FDP bekam sogar nur 2,94 Prozent. Die Linken kamen auf 7,07 Prozent. Die Tierschutzpartei überraschte mit 8,94 Prozent und auch die Piratenpartei überzeugte mit 8,97 Prozent. Generell waren die “Sonstigen” sehr stark vertreten.
Partei | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Stimmen gesamt | 26705 | 100,00 % | |
ungültige Stimmen | 1075 | 4,03 % | |
SPD | 5762 | 21,58 % | |
CDU | 3067 | 11,48 % | |
GRÜNE | 6285 | 23,53 % | |
DIE LINKE | 1889 | 7,07 % | |
FDP | 785 | 2,94 % | |
NPD | 666 | 2,49 % | |
Tierschutzpartei | 2388 | 8,94 % | |
BüSo | 42 | 0,16 % | |
ödp | 36 | 0,13 % | |
PSG | 53 | 0,20 % | |
Die PARTEI | 675 | 2,53 % | |
BIG | 953 | 3,57 % | |
pro Deutschland | 159 | 0,60 % | |
DIE FREIHEIT | 314 | 1,18 % | |
ddp | 30 | 0,11 % | |
DKP | 63 | 0,24 % | |
Deutsche Konservative | 24 | 0,09 % | |
PIRATEN | 2395 | 8,97 % | |
APPD | 16 | 0,06 % | |
Bergpartei | 6 | 0,02 % | |
FAMILIE | 15 | 0,06 % | |
UNABHÄNGIGE | 7 | 0,03 % |
Alfred schrieb am 18 Sep 2011 um 7:10 pm ¶
Gut, dass Menschen, die davon frustriert sind, nach zehn nicht mehr in die Disco zu dürfen, kein Wahlrecht haben.
WS schrieb am 18 Sep 2011 um 9:50 pm ¶
NPD 666 Stimmen, WAS EIN ZUFALL.