28-03-2011 – Wahlergebnis Baden-Württemberg: Sonstige Parteien 5,6%; Piraten 2,1 % – 09:00
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 27. März 2011 wurde der 15. Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Die CDU blieb stärkste Partei, musste aber nach 58 Jahren die Macht an eine grün-rote Mehrheit abgeben. Die anderen Parteien kamen dabei auf 5,6 Prozent und konnten dabei ihr Ergebnis von 2006 nur marginal verbessern. Sieger der Sonstigen wurden die Piraten, die 2,1 Prozent bekamen. Abgeschlagen und politisch endgültig tot sind die Republikaner mit 1,1 Prozent.
Gegenstand der Nachweisung | 2011 | 2006 | Veränderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
Zeichenerklärung
× – 0,0 kein(e) Bewerber(in) Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung Wert ist größer als 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 |
||||||
Wahlberechtigte | 7.622.955 | 7.516.919 | +106.036 | |||
Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 5.049.157 | 66,2 | 4.012.441 | 53,4 | +1.036.716 | +12,8 |
Ungültige Stimmen | 69.043 | 1,4 | 51.826 | 1,3 | +17.217 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 4.980.114 | 98,6 | 3.960.615 | 98,7 | +1.019.499 | -0,1 |
davon für | ||||||
CDU | 1.942.404 | 39,0 | 1.748.766 | 44,2 | +193.638 | -5,2 |
SPD | 1.151.859 | 23,1 | 996.207 | 25,2 | +155.652 | -2,1 |
GRÜNE | 1.205.508 | 24,2 | 462.889 | 11,7 | +742.619 | +12,5 |
FDP | 262.520 | 5,3 | 421.994 | 10,7 | -159.474 | -5,4 |
Volksabstimmung (2006: Deutschland) | 2.489 | 0,0 | 767 | 0,0 | +1.722 | – |
AUF | 10.421 | 0,2 | × | × | +10.421 | +0,2 |
BIG | 3.463 | 0,1 | × | × | +3.463 | +0,1 |
BüSo | 307 | 0,0 | × | × | +307 | +0,0 |
DKP | 104 | 0,0 | × | × | +104 | +0,0 |
DIE LINKE (2006: WASG) | 139.606 | 2,8 | 121.753 | 3,1 | +17.853 | -0,3 |
REP | 56.723 | 1,1 | 100.081 | 2,5 | -43.358 | -1,4 |
DIE VIOLETTEN | 1.860 | 0,0 | × | × | +1.860 | +0,0 |
FAMILIE | 1.280 | 0,0 | × | × | +1.280 | +0,0 |
NPD | 48.209 | 1,0 | 29.219 | 0,7 | +18.990 | +0,3 |
ödp | 42.469 | 0,9 | 21.761 | 0,5 | +20.708 | +0,4 |
PBC | 4.647 | 0,1 | 26.759 | 0,7 | -22.112 | -0,6 |
Die PARTEI | 384 | 0,0 | 742 | 0,0 | -358 | – |
PIRATEN | 103.392 | 2,1 | × | × | +103.392 | +2,1 |
RSB | 109 | 0,0 | 144 | 0,0 | -35 | – |
Einzelbewerber | 2.360 | 0,0 | 5.892 | 0,1 | -3.532 | -0,1 |
Sonstige (nur 2006) | × | × | 23.641 | 0,6 | -23.641 | -0,6 |
Kommentar schreiben