23-03-2011 – U18 Wahl Baden-Württemberg: Piraten mit knapp 9 %;FDP 4,4 %; NPD 3,9 % – 12:00
Am 18. März haben Kinder und Jugendliche unter 18 in Baden-Württemberg bei der U18 Wahl gewählt. Insgesamt 29.358 Stimmen wurden abgegeben und die “Anderen Parteien” konnten besonders gut abschneiden.
Wahlsieger der Jugendwahl ist mit 34,0 Prozent die Partei Bündnis 90/Die Grünen, gefolgt von der SPD mit 23,0%, der CDU mit 17,2% und den Piraten mit 8,7%. Die NPD kam auf 3,9 %. DIE LINKE bekam 3,3 %. Am 25.03.2011 finden die Jugend-Wahlen in Rheinland-Pfalz statt.
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| gesamt Stimmen | 30793 | 100,000 % |
| ungültige Stimmen | 694 | 2,254 % |
| CDU | 5403 | 17,546 % |
| SPD | 6934 | 22,518 % |
| GRÜNE | 10421 | 33,842 % |
| FDP | 1366 | 4,436 % |
| Volksabstimmung | 46 | 0,149 % |
| AUF | 94 | 0,305 % |
| BIG | 202 | 0,656 % |
| BüSo | 0 | 0,000 % |
| DKP | 5 | 0,016 % |
| DIE LINKE | 1038 | 3,371 % |
| REP | 208 | 0,675 % |
| DIE VIOLETTEN | 63 | 0,205 % |
| FAMILIE | 2 | 0,006 % |
| NPD | 1213 | 3,939 % |
| ödp | 324 | 1,052 % |
| PBC | 58 | 0,188 % |
| Die PARTEI | 28 | 0,091 % |
| PIRATEN | 2673 | 8,681 % |
| RSB | 7 | 0,023 % |
| Einzelbewerber 1 | 7 | 0,023 % |
| Einzelbewerber 2 | 7 | 0,023 % |
Kommentar schreiben