<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andere Parteien &#187; Freie Bürger-Initiative/Freie Wähler:</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/category/freie-burger-initiativefreie-wahler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 08:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>13-05-2012 &#8211; Wahlergebnis Nordrhein-Westfalen (NRW) &#8211; SPD gewinnt / Linke draußen / Piratenpartei drin</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/05/13/13-05-2012-wahlergebnis-nordrhein-westfalen-nrw-spd-gewinnt-linke-drausen-piratenpartei-drin/</link>
		<comments>http://andere-parteien.de/2012/05/13/13-05-2012-wahlergebnis-nordrhein-westfalen-nrw-spd-gewinnt-linke-drausen-piratenpartei-drin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUF-Partei]]></category>
		<category><![CDATA[BIG Partei]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Familien-Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Bürger-Initiative/Freie Wähler:]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch Umwelt Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Partei der Vernunft]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Pro NRW]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Ein deutlicher Erfolg für SPD (39 Prozent) und Grüne (12Prozent) bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die Union (26 Prozent) rutschte deutlich unter 30 Prozent. Die Linke scheidet aus dem Landtag mit 2,5 Prozent aus. Dagegen ist die Piratenpartei mit 7,5 Prozent &#8211; ebenso wie die FDP mit 8,5 Prozent &#8211; drin. Pro NRW auf 1,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="NRW Wahl" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Coat_of_arms_of_North_Rhine-Westfalia.svg/461px-Coat_of_arms_of_North_Rhine-Westfalia.svg.png" alt="" width="212" height="245" />Ein deutlicher Erfolg für <a href="http://www.spd.de" target="_blank"><strong>SPD</strong></a><strong> </strong>(39 Prozent) und <a href="www.gruene-nrw.de" target="_blank"><strong>Grüne</strong> </a>(12Prozent) bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die <a href="http://www.cdu.de" target="_blank"><strong>Union </strong></a>(26 Prozent) rutschte deutlich unter 30 Prozent. Die <strong>Linke </strong>scheidet aus dem Landtag mit 2,5 Prozent aus. Dagegen ist die <strong>Piratenpartei </strong>mit 7,5 Prozent &#8211; ebenso wie die <a href="www.fdp-nrw.de" target="_blank"><strong>FDP </strong></a>mit 8,5 Prozent &#8211; drin. <a href="http://www.pronrw.net" target="_blank"><strong>Pro NRW</strong> </a>auf 1,7 Prozent und schafft damit so die wichtige Parteienfinazierung. Die <a href="http://www.npd.de" target="_blank"><strong>NPD </strong></a>verpasst die Parteienfinazierung dagegen mit nur 0,5 Prozent der Stimmen. Die <a href="http://www.familien-partei.de/" target="_blank"><strong>Familien-Partei </strong></a>soll bei 0,4 Prozent liegen. <a href="http://www.tierschutzpartei.de/" target="_blank"><strong>Mensch Umwelt Tierschutz</strong></a> liegt bei etwa 0,7 Prozent. Die Integrationspartei <a href="http://bignrw.de/" target="_blank"><strong>BIG </strong></a>konnte ihr Ergebnis mit ca. 0,3-0,4 Prozent der Stimmen nicht steigern. Auch die restlichen Kleinpartein konnte ihr Ergebnis nicht signifikant erhöhen. <strong>ARD </strong>und <strong>ZDF </strong>halten sich während ihres TV-Programms wie gewohnt sehr zurück, was die komplette Auswertung der NRW-Wahl anbetrifft.</p>
<p><strong>Erste Hochrechungen des Ergebnis:<br />
</strong></p>
<p><strong>SPD</strong>:  39 Prozent</p>
<p><strong>CDU</strong>: 26 Prozent</p>
<p><strong>Die Grünen</strong>: 12 Prozent</p>
<p><strong>FDP</strong>: 8,5 Prozent</p>
<p><strong>Piratenpartei</strong>: 7,5 Prozent</p>
<p><strong>die Linke</strong>: 2,5 Prozent</p>
<p><strong>pro NRW</strong>: 1,7 Prozent</p>
<p><strong>NPD</strong>: 0,5 Prozent<strong> </strong><a title="#nrw12" href="https://twitter.com/#%21/search/%23nrw12"><strong> </strong></a></p>
<p><strong>Mensch Umwelt Tierschutz</strong>: 0,7 Prozent</p>
<p><strong>Familien-Partei</strong>: 0,4 Prozent<strong> </strong><a title="#nrw12" href="https://twitter.com/#%21/search/%23nrw12"><strong> </strong></a></p>
<p><strong>BIG</strong>: 0,3 Prozent</p>
<p><strong>Ökologisch-Demokratische Partei:</strong> 0,1 Prozent</p>
<p><strong>AUF-Partei</strong>: 0,1 Prozent</p>
<p><strong>Freie Bürger-Initiative/Freie Wähler</strong>: 0,1 Prozent</p>
<p><strong>Partei der Vernunft:</strong> 0,1 Prozent</p>
<p><em>Bei den Ergebnissen der Kleinparteien gibt es noch Schwankungen im Kommabereich. Angaben ohne Gewähr!<br />
</em></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 342px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><a title="Partei Mensch Umwelt Tierschutz" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Partei_Mensch_Umwelt_Tierschutz">Mensch Umwelt Tierschutz</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-parteien.de/2012/05/13/13-05-2012-wahlergebnis-nordrhein-westfalen-nrw-spd-gewinnt-linke-drausen-piratenpartei-drin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
