<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andere Parteien &#187; Drei-Prozent-Hürde</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/category/drei-prozent-hurde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 08:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>25-05-2014 &#8211; Gesamtergebnis Europawahl 2014 aller Parteien &#8211; AfD stark, Kleinparteien ziehen mit Sitzen ein!</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2014/05/25/25-05-2014-gesamtergebnis-europawahl-2014-aller-parteien-afd-stark-kleinparteien-ziehen-mit-sitzen-ein/</link>
		<comments>http://andere-parteien.de/2014/05/25/25-05-2014-gesamtergebnis-europawahl-2014-aller-parteien-afd-stark-kleinparteien-ziehen-mit-sitzen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Andere Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE FREIHEIT]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Zentrumspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Drei-Prozent-Hürde]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 2014]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Republikaner]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU/CSU haben bei der Europawahl in  Deutschland mit Abstand die meisten Stimmen erhalten . Die SPD konnte sich deutlich verbessern. Die AfD bekam 6,7 Prozent für die AfD. Die &#8220;Sonstigen&#8221; bekamen 8 Prozent zusammen und dürften sich über einige Sitze erfreuen.

CDU/CSU: 33,1 Prozent
SPD: 26,6 Prozent
Grüne: 11 Prozent
Linke: 8,0 Prozent
Afd: 6,7 Prozent
Familienpartei: 0,6 Prozent
FDP: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" title="Europawahlen 2014" src="http://www.rhein-neckar-kreis.de/site/Rhein-Neckar-Kreis/get/1374584/Europa_R_by_Petra%2520Schmidt_pixelio.de.jpg" alt="" width="302" height="227" />Die CDU/CSU haben bei der Europawahl in  Deutschland mit Abstand die meisten Stimmen erhalten . Die SPD konnte sich deutlich verbessern. Die AfD bekam 6,7 Prozent für die AfD. Die &#8220;Sonstigen&#8221; bekamen 8 Prozent zusammen und dürften sich über einige Sitze erfreuen.<br />
</strong></p>
<p>CDU/CSU: 33,1 Prozent</p>
<p>SPD: 26,6 Prozent</p>
<p>Grüne: 11 Prozent</p>
<p>Linke: 8,0 Prozent</p>
<p>Afd: 6,7 Prozent</p>
<p>Familienpartei: 0,6 Prozent</p>
<p>FDP: 3,0 Prozent</p>
<p>FW: 1,3 Prozent</p>
<p>NPD; 0,8 Prozent</p>
<p>ödp: 0,6</p>
<p>Sitze nach <a dir="ltr" href="https://twitter.com/hashtag/ARD?src=hash">#<strong>ARD</strong></a> Prognose: CDU/CSU 35 SPD 27 GRÜ 11 FDP 3 LIN 8 AfD 6 PIR 1 Tier 1 NPD 1 ÖDP 1 Familie  1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-parteien.de/2014/05/25/25-05-2014-gesamtergebnis-europawahl-2014-aller-parteien-afd-stark-kleinparteien-ziehen-mit-sitzen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25-02-2014 &#8211; Der Tag vor der 3-Prozent-Entscheidung &#8211; Kleinparteien horchen auf</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2014/02/25/25-02-2014-der-tag-vor-der-3-prozent-entscheidung-kleinparteien-horchen-auf/</link>
		<comments>http://andere-parteien.de/2014/02/25/25-02-2014-der-tag-vor-der-3-prozent-entscheidung-kleinparteien-horchen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 23:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Drei-Prozent-Hürde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Am morgigen Mittwoch zittern die etablierten Parteien: Das Bundesverfassungsgericht wird entscheiden, ob die drei Prozent Hürde gilt oder nicht. Schon einmal pfiffen die Richter . Die Richter wollen am Mittwoch verkünden, ob  die vom Bundestag beschlossene  drei-Prozent-Hürde für Europawahlen rechtens ist. Alternativ könnte es gar keine  Sperrklausel mehr geben sollte für Parteien
Während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am<a href="http://andere-parteien.de/wp-content/uploads/2009/08/reichstag1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7" title="reichstag" src="http://andere-parteien.de/wp-content/uploads/2009/08/reichstag1.jpg" alt="reichstag" width="246" height="157" /></a> morgigen Mittwoch zittern die etablierten Parteien: Das <strong>Bundesverfassungsgericht </strong>wird entscheiden, ob die drei Prozent Hürde gilt oder nicht. Schon einmal pfiffen die Richter . Die Richter wollen am Mittwoch verkünden, ob  die vom Bundestag beschlossene  drei-Prozent-Hürde für <strong>Europawahlen </strong>rechtens ist. Alternativ könnte es gar keine  Sperrklausel mehr geben sollte für Parteien</p>
<p>Während die Kleinparteien freudig das Urteil erwarten, zittern die Großparteien vor eben jenem. &#8220;Dieses Urteil entscheidet, ob wir künftig handlungsfähig sind in Brüssel oder nicht&#8221;, <a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-02/europawahl-euro-krise" target="_blank">sagte Herbert Reul von der CDU/CSU der ZEIT</a>.</p>
<p>Genau aber dass diese Handlungsfähigkeit gegeben ist, hat das Gericht schon beim letzten Fall der Hürde betont. Denn es würde &#8220;keine Regierung gewählt&#8221;. Warum also sollte nun das Gericht wieder anders entscheiden? Diese Frage wollte Reul nicht beantworten. Am Mittwoch sind wir alle schlauer. &#8220;<strong>Andere-Parteien.de</strong>&#8221; wird in einem Spezial den ganzen Tag über die Entscheidung und die ersten Reaktionen berichten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-parteien.de/2014/02/25/25-02-2014-der-tag-vor-der-3-prozent-entscheidung-kleinparteien-horchen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20-06-2013 &#8211; Dr. M. Weigl: &#8220;Kleinparteien können Europaparlament für sich nutzen&#8221;</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2013/06/20/20-06-2013-dr-m-weigl-kleinparteien-konnen-europaparlament-fur-sich-nutzen/</link>
		<comments>http://andere-parteien.de/2013/06/20/20-06-2013-dr-m-weigl-kleinparteien-konnen-europaparlament-fur-sich-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 09:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Drei-Prozent-Hürde]]></category>
		<category><![CDATA[Fünf-Prozent-Hürde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Erst fiel die Fünf-Prozent Hürde, nun wurde eine Drei-Prozent-Hürde verabschiedet. Dennoch bietet die Neuregelung einiges an Chancen für die Kleinparteien. Andere-Parteien.de hat bei Dr. Michael Weigl kurz nachgefragt. Dr. Weigl ist Assistent am Lehrstuhl „Politische Systeme und Europäische  Integration“ (Prof. Dr. Klaus H. Goetz) der  Ludwig-Maximilians-Universität München und Leiter der Forschungsgruppe  Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Dr. Michael Weigl" src="http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/weiglmichael2ndfkvjgqxy_thumb.jpg" alt="" width="100" height="150" />Erst fiel die <strong>Fünf-Prozent Hürde</strong>, nun wurde eine<strong> Drei-Prozent-Hürde </strong>verabschiedet. Dennoch bietet<strong> </strong>die Neuregelung einiges an Chancen für die <strong>Kleinparteien. <a href="http://www.andere-parteien.de">Andere-Parteien.de</a> </strong>hat bei <a href="http://www.gsi.uni-muenchen.de/personen/wiss_mitarbeiter/weigl/"><strong>Dr. Michael Weigl</strong></a> kurz nachgefragt. Dr. Weigl ist Assistent am Lehrstuhl „Politische Systeme und Europäische  Integration“ (Prof. Dr. Klaus H. Goetz) der  Ludwig-Maximilians-Universität München und Leiter der Forschungsgruppe  Deutschland des Centrums für angewandte Politikforschung (C∙A∙P).</p>
<p><strong>Andere-Parteien.de: Vor kurzem fiel die Fünf-Prozent-Hürde im </strong><strong>Europaparlament für die deutschen Parteien durch das Bundesverfassungsgericht</strong><strong>, nun wurde eine Drei-Prozent-Hürde verabschiedet. Würde ein vollkommener Wegfall den Kleinparteien so viel helfen?</strong></p>
<p><strong>Dr. Michael Weigl</strong>: Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie viel Einfluss eine nationale Partei überhaupt mit nur wenige Sitzen in einem Parlament ausüben kann, in dem rund 750 Abgeordnete aus 28 Staaten sitzen. Die CSU beispielsweise ist derzeit als stärkste Gruppe aus Bayern mit acht Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten. Realen Einfluss kann man bei einer solch kleinen Zahl an Mandatsträgern nur erlangen, wenn man auch wichtige Posten im Parlament oder den Fraktionen besetzt. Je kleiner eine Partei, umso schwieriger wird es, solchen Einfluss ausüben zu können. Genau deshalb aber geht es im Kern gar nicht um diese Frage nach dem realen Einfluss einzelner Abgeordneter. Viel wichtiger ist der symbolische Effekt, der aus einem Einzug in das Europaparlament resultiert. „Wir sind Teil von Europa“ – das stärkt das Selbstbewusstsein einer Partei und lässt sich für ihre Vermarktung nach Außen nutzen. Die Parteien müssen diesen Status, europäische Parlamentspartei zu sein, dann aber auch umsetzen und vor allem in den Bereich der Kommunikation investieren, nur dann können sie davon auch profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-parteien.de/2013/06/20/20-06-2013-dr-m-weigl-kleinparteien-konnen-europaparlament-fur-sich-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14-06-2013 &#8211; 3-Prozent-Hürde für Europawahlen im Eiltempo durchgewunken</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2013/06/14/14-06-2013-3-prozent-hurde-fur-europawahlen-im-eiltempo-durchgewunken/</link>
		<comments>http://andere-parteien.de/2013/06/14/14-06-2013-3-prozent-hurde-fur-europawahlen-im-eiltempo-durchgewunken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Drei-Prozent-Hürde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Bundestag hat in der Nacht zum Freitag ein Gesetz zur Änderung des Europawahlgesetzes (Drucksache 17/13705) beschlossen.  Das gemeinsam von Union, SPD, FDP und Grünen beschlossene Gesetz sieht  vor, dass zur Europawahl 2014 eine Drei-Prozent-Hürde eingeführt wird. Nur die Fraktion der Linkspartei stimmte gegen das Gesetz.
Widerstand kommt dabei von allen Seiten: Der Verein &#8220;Mehr Demokratie&#8221; kritisiert dieses Vorgehen der  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="EU - Foto: Pixelio" src="http://klassenfahrten.aureliaev.de/wp-content/uploads/2011/02/politische_bildung_politik_klassenfahrten_strassburg_europaparlament_h_lampe.jpg" alt="" width="274" height="206" />Der Deutsche Bundestag hat in der Nacht zum Freitag ein Gesetz zur Änderung des Europawahlgesetzes (<a title="TEXT, Drucksache 1713705, Drucksache_1713705.pdf, 304 KB" href="http://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/Drucksache_1713705.pdf" target="_top">Drucksache 17/13705</a>) beschlossen.  Das gemeinsam von <strong>Union</strong>, <strong>SPD</strong>, <strong>FDP </strong>und <strong>Grünen </strong>beschlossene Gesetz sieht  vor, dass zur Europawahl 2014 eine <strong>Drei-Prozent-Hürde</strong> eingeführt wird. Nur die Fraktion der <strong>Linkspartei </strong>stimmte gegen das Gesetz.</p>
<p>Widerstand kommt dabei von allen Seiten: Der Verein &#8220;<a href="http://www.mehr-demokratie.de" target="_blank"><strong>Mehr Demokratie</strong></a>&#8221; kritisiert dieses Vorgehen der  genannten Parteien scharf. &#8220;Allerdings sind im Parlament bereits 162 Parteien  aus ganz Europa vertreten – einige wenige zusätzliche Parteien aus  Deutschland würden also nicht stark ins Gewicht fallen&#8221;, so Michael  Efler, Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie. Mehr Demokratie wird nun Verfassungsbeschwerde  gegen die Sperrklausel beim <strong>Bundesverfassungsgericht </strong>einlegen. Auch <a href="http://www.piratenpartei.de/2013/06/07/piratenpartei-kundigt-verfassungsbeschwerde-gegen-sperrklausel-zur-europawahl-an/" target="_top">Piratenpartei</a>, <a href="http://www.freiewaehler.eu/freie-wahler-kundigen-klage-gegen-mogliche-3-hurde-bei-europawahl-an/" target="_top">Freie Wähler</a> und <a href="https://www.oedp.de/aktuelles/pressemitteilungen/newsdetails/news/oedp-haelt-geplante-3-prozent-huerde-bei-der-europ/" target="_top">ÖDP</a> haben bereits einen solchen Schritt angekündigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-parteien.de/2013/06/14/14-06-2013-3-prozent-hurde-fur-europawahlen-im-eiltempo-durchgewunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18-05-2013 &#8211; ödp droht mit Klage gegen Drei-Prozent-Hürde</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2013/05/18/18-05-2013-odp-droht-mit-klage-gegen-drei-prozent-hurde/</link>
		<comments>http://andere-parteien.de/2013/05/18/18-05-2013-odp-droht-mit-klage-gegen-drei-prozent-hurde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drei-Prozent-Hürde]]></category>
		<category><![CDATA[ödp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Sollten CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP in dieser Wahlperiode noch eine  Drei-Prozent-Hürde für die Europawahl einführen, dann wird die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) dagegen vor dem  Bundesverfassungsgericht umgehend klagen.  
„Das Verfassungsgericht hatte die 5-Prozent-Hürde und jegliche weitere  Hürden für die Europawahl für verfassungswidrig erklärt“, erläutert  ÖDP-Generalsekretär Dr. Claudius Moseler. „Jetzt handeln die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="ödp" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/0/05/%C3%96kologisch-Demokratische_Partei.svg/800px-%C3%96kologisch-Demokratische_Partei.svg.png" alt="" width="215" height="57" />Sollten <strong>CDU/CSU, SPD</strong>, <strong>Grüne </strong>und <strong>FDP </strong>in dieser Wahlperiode noch eine  Drei-Prozent-Hürde für die Europawahl einführen, dann wird die <strong><a href="https://www.oedp.de">Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)</a> </strong>dagegen vor dem  Bundesverfassungsgericht umgehend klagen. <strong> </strong></p>
<p>„Das Verfassungsgericht hatte die 5-Prozent-Hürde und jegliche weitere  Hürden für die Europawahl für verfassungswidrig erklärt“, erläutert  ÖDP-Generalsekretär Dr. Claudius Moseler. „Jetzt handeln die  Bundestagsparteien verfassungswidrig.“ Ohne eine Sperrklausel bei der  Europawahl hätte die ÖDP bereits im EU-Parlament einen Abgeordneten  gestellt.</p>
<p>Moseler betont weiter: „Im EU-Parlament schließen sich derzeit  162 Parteien zu wenigen Fraktionen zusammen. Dass nun unter Umständen 7  weitere Parteien aus Deutschland der Untergang des Abendlandes sein  sollen, hat rein egoistische Gründe: Diese Mandate gehen zu Lasten der  Bundestagsparteien.“ Mehr Demokratie sehe eindeutig anders aus, so  Moseler. „Demokratie heißt, den Willen des Volkes ernst zu nehmen und  nicht die Gesetze so zu verdrehen, dass nur bestimmte Parteien  profitieren“, sagt der ÖDP-Politiker abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-parteien.de/2013/05/18/18-05-2013-odp-droht-mit-klage-gegen-drei-prozent-hurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-05-2013 &#8211; Bundestag will 3-Prozent-Hürde bei Europawahlen</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2013/05/17/17-05-2013-bundestag-will-3-prozent-hurde-bei-europawahlen/</link>
		<comments>http://andere-parteien.de/2013/05/17/17-05-2013-bundestag-will-3-prozent-hurde-bei-europawahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drei-Prozent-Hürde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Abschaffung der Fünf-Prozent-Hürde bei der Europawahl 2014 durch das Bundesverfassungsgericht gibt es nun den nächsten Versuch, eine Sperrhürde einzuführen. In Deutschland soll es bis zur nächsten Europawahl eine Drei-Prozent-Hürde geben. Darauf einigten sich CDU, FDP, SPD und Grüne. Nur die Linkspartei ist dagegen.
Das Gesetz soll noch in dieser Wahlperiode durchgewunken werden. Die Frage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://andere-parteien.de/wp-content/uploads/2009/08/reichstag1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-7" title="reichstag" src="http://andere-parteien.de/wp-content/uploads/2009/08/reichstag1.jpg" alt="reichstag" width="246" height="157" /></a>Nach der Abschaffung der Fünf-Prozent-Hürde bei der Europawahl 2014 durch das <strong>Bundesverfassungsgericht </strong>gibt es nun den nächsten Versuch, <a href="http://www.bild.de/politik/ausland/europawahl/parteien-wollen-drei-prozent-huerde-30435124.bild.html" target="_blank">eine Sperrhürde einzuführen</a>. In Deutschland soll es bis zur nächsten Europawahl eine <strong>Drei-Prozent-Hürde </strong>geben. Darauf einigten sich <strong>CDU</strong>, <strong>FDP</strong>, <strong>SPD </strong>und <strong>Grüne</strong>. Nur die <strong>Linkspartei </strong>ist dagegen.</p>
<p>Das Gesetz soll noch in dieser Wahlperiode durchgewunken werden. Die Frage aber bleibt, ob diese Maßnahme verfassungsrechtlich okay ist. Denn im Grunde stehen die gleichen Gründe einer Drei-Prozent-Hürde entgegen wie auch einer <strong>Fünf-Prozent-Hürde</strong>. Im Europaparlament ist die Gefahr aufgrund einer Parteienzersplitterung nicht mehr gegeben, da sie mit weit über 100 Parteien faktisch schon existiert. Das lässt vermuten, dass das geplante Gesetzt lediglich nur dazu dienen sollte, Zeit zu gewinnen und eine weitere Wahlperiode Aufschub zu bekommen.</p>
<p>Bereits 2012 forderte die CDU die Einführung. “Auch das europäische Parlament braucht zunehmend stabile   Mehrheitsbildungen und darf sich nicht zersplittern. Ohne Sperrklausel  wären bei den vergangenen Europawahlen aus Deutschland insgesamt zwölf  Parteien ins Europäische Parlament eingezogen. Beispielsweise die  rechtsradikalen Republikaner. Mehr rechtsradikale Splittergruppen  schaden nicht nur europäischer Mehrheitsbildung, sondern auch dem  Ansehen Deutschlands”, erklärte der Chef der  NRW-CDU Armin Laschet  damals gegenüber SPIEGEL-Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-parteien.de/2013/05/17/17-05-2013-bundestag-will-3-prozent-hurde-bei-europawahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20-11-2012 &#8211; CDU fordert 3-Prozent-Hürde bei Europawahl</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/</link>
		<comments>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Drei-Prozent-Hürde]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Fünf-Prozent-Hürde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Mit viel Freude unter den Kleinparteien, aber mit nahezu großer Stille bzw. Gleichgültigkeit nahmen die etablierten Parteien das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) Anfang November vor einem Jahr auf, das mit seinem Urteil entschieden hat, dass die Fünf-Prozent-Hürde im Europawahlrecht verfassungswidrig ist und diese bei der nächsten Wahl wegfallen wird. Nun aber scheint vor allem die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="EU-Parlament (Foto: Pixelio)" src="http://www.euractiv.de/uploads/tx_tmimage/Parlament12_small_620.jpg" alt="" width="561" height="193" />Mit viel <a href="http://andere-parteien.de/2011/12/06/06-12-2012-freudige-reaktionen-der-kleinparteien-auf-das-urteil-des-bverfg/">Freude unter den Kleinparteien</a>, aber mit nahezu großer Stille bzw. Gleichgültigkeit nahmen die etablierten Parteien das Urteil des <strong>Bundesverfassungsgerichts </strong>(BVerfG) Anfang November<strong> vor einem Jahr </strong>auf, das mit <a title="Urteil der Bundesverfassungsgerichtes" href="http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg11-070.html" target="_self">seinem Urteil entschieden hat, dass die </a><strong>Fünf-Prozent-Hürde im Europawahlrecht</strong> verfassungswidrig ist und diese bei der nächsten Wahl wegfallen wird. Nun aber scheint vor allem die <strong>CDU </strong>eine Gefahr in dieser Neuregelung erkannt zu haben.</p>
<p>&#8220;Auch das europäische Parlament braucht zunehmend stabile  Mehrheitsbildungen und darf sich nicht zersplittern. Ohne Sperrklausel wären bei den vergangenen Europawahlen aus Deutschland insgesamt zwölf Parteien ins Europäische Parlament eingezogen. Beispielsweise die rechtsradikalen Republikaner. Mehr rechtsradikale Splittergruppen schaden nicht nur europäischer Mehrheitsbildung, sondern auch dem Ansehen Deutschlands&#8221;, erklärte der Chef der  NRW-CDU Armin Laschet gegenüber SPIEGEL-Online.</p>
<p>Ein seltsames Demokratieverständnis offenbart die CDU jedoch hier, hatte das <strong>Bundesverfassungsgerichts </strong>erklärt, dass die Bundes- sowie Europawahlen voneinander getrennt betrachtet werden müssten. Im Grunde genommen wäre zudem die 3-Prozent-Hürde mit den gleichen Argumenten zu kippen, wie eine Fünf-Prozent-Hürde. Worin dort der Unterschied liegen soll, ließen die Politiker aus Unions-Kreisen bisher offen. Dennoch ist es positiv zu vermerken, dass sich auch bedeutende Politiker der neuen Situation bzgl. der Europawahl stellen und dies öffentlich thematisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
