<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andere Parteien &#187; Demokratische Partei</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/category/demokratische-partei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 08:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>26-05-2019 &#8211; Komplettes Wahlergebnis Europawahl 2019 &#8211; Kleinparteien äußerst stark!</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2019/05/26/26-05-2019-komplettes-wahlergebnis-europawahl-2019-kleinparteien-auserst-stark/</link>
		<comments>http://andere-parteien.de/2019/05/26/26-05-2019-komplettes-wahlergebnis-europawahl-2019-kleinparteien-auserst-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 16:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADd]]></category>
		<category><![CDATA[AGP]]></category>
		<category><![CDATA[APPD]]></category>
		<category><![CDATA[Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung)]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Andere Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg Landtagswahl 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Bayernpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bund mündiger Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbewegung PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerlich Demokratische Partei (BDP)]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Christlichen Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratische Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahlen 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Europwahl 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Union]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)]]></category>
		<category><![CDATA[PBC]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[ddp]]></category>
		<category><![CDATA[ödp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[
Bei der Europawahl hat die SPD in Deutschland im Vergleich zur Europawahl 2014 voraussichtlich massiv an Stimmen verloren. Ersten Hochrechnungen des ZDF und der ARD zufolge sackte die SPD auf 15,6 Prozent ab.
CDU und CSU kamen mit ihrem gemeinsamen Spitzenkandidaten Manfred Weber auf 27,7 bis 27,9 Prozent. Die Grünen verbesserten sich klar auf 20,8 bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Kleinparteien" src="https://pbs.twimg.com/media/D7gaWc0XkAYGZr7.jpg" alt="" width="636" height="363" /></p>
<p><strong>Bei der Europawahl hat die SPD in Deutschland im Vergleich zur Europawahl 2014 voraussichtlich massiv an Stimmen verloren. Ersten Hochrechnungen des ZDF und der ARD zufolge sackte die SPD auf 15,6 Prozent ab.</strong></p>
<p>CDU und CSU kamen mit ihrem gemeinsamen Spitzenkandidaten Manfred Weber auf 27,7 bis 27,9 Prozent. Die Grünen verbesserten sich klar auf 20,8 bis 21,8 Prozent. Die AfD kam der Hochrechnung zufolge auf 10,6 Prozent, die FDP auf 5,5 Prozent, die Linke ebenfalls auf 5,5 Prozent. Zuvor hatte eine erste Prognose der ARD mit ähnlichem Abschneiden der Parteien gerechnet. Sonstige sind bei 13.5 Prozent! FW 2.2Prozent &#8211; Piraten 0.7 Prozent &#8211; Tierschutz 1.4 Prozent &#8211; NPD 0.2 Prozent &#8211; ÖDP 1 Prozent &#8211; Die Partei 2.6 Prozent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-parteien.de/2019/05/26/26-05-2019-komplettes-wahlergebnis-europawahl-2019-kleinparteien-auserst-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01-05-2013 &#8211; Was wurde aus: der Demokratischen Partei (Deutschlands)?</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2013/05/01/01-05-2013-was-wurde-aus-der-demokratischen-partei-deutschlands/</link>
		<comments>http://andere-parteien.de/2013/05/01/01-05-2013-was-wurde-aus-der-demokratischen-partei-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 16:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demokratische Partei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Andere-Parteien.de erreichte im Jahr 2011 eine E-Mail von der Demokratischen Partei (Deutschlands). Markus Giersch schrieb uns an und bat um ein Interview. Nun wollten wir diesem Wunsch entsprechen, doch leider gibt es keine Spuren mehr von dieser Partei im Netz. Giersch selbst findet man zumindest im &#8220;Netz gegen Nazis&#8220;. Scheinbar gegründet wurde die Partei nie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Andere-Parteien.de</strong> erreichte im Jahr 2011 eine E-Mail von der <strong>Demokratischen Partei (Deutschlands)</strong>. <strong>Markus Giersch</strong> schrieb uns an und bat um ein Interview. Nun wollten wir diesem Wunsch entsprechen, doch leider gibt es keine Spuren mehr von dieser Partei im Netz. Giersch selbst findet man zumindest im &#8220;<a href="http://www.netz-gegen-nazis.de/users/markus-giersch" target="_blank"><strong>Netz gegen Nazis</strong></a>&#8220;. Scheinbar gegründet wurde die Partei nie. So bleibt am Ende nur der Auszug einer E-Mail, die <strong>Andere-Parteien.de</strong> bekam:</p>
<p>&#8220;Deshalb gehe ich auch bein Ihnen davon aus, dass Sie keine Ahnung von der Demokratischen Partei in Deutschland haben. Die Partei gibt es zwar erst seit 2 Jahren, aber es ist definitiv eine Partei nach dem Parteiengesetz und wir nehmen auch an Wahlen teil (auch wenn bisher nur 0,5% rausgesprungen sind).</p>
<p>Sie können sich die Seite der Demorkatischen Partei anschauen: <a href="http://www.demokratische-partei.org" target="_blank">http://www.demokratische-partei.org</a> oder die Kampagne: <a href="http://die-neue-soziale-kraft.de" target="_blank">http://die-neue-soziale-kraft.de</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-parteien.de/2013/05/01/01-05-2013-was-wurde-aus-der-demokratischen-partei-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
