<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 20-11-2012 &#8211; CDU fordert 3-Prozent-Hürde bei Europawahl</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 17:07:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Www.michelevoyance.com</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/comment-page-1/#comment-9545</link>
		<dc:creator>Www.michelevoyance.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 00:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1672#comment-9545</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Www.michelevoyance.com...&lt;/strong&gt;

Andere Parteien...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Www.michelevoyance.com.." rel="nofollow">http://Www.michelevoyance.com..</a>.</strong></p>
<p>Andere Parteien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parteienforscher</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/comment-page-1/#comment-7313</link>
		<dc:creator>Parteienforscher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 19:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1672#comment-7313</guid>
		<description>Ob die Hr. der CDU bzw. Hr. LASCHET insbesondere Angst haben ist doch nicht die Frage und die 3% EU-Huerde scheint wieder nur so ein &quot;Probeballon&quot; zur Abfrage der öffentl. Resonanz/Meinung zu sein. In der derzeitigen EURO-Situation decken die platten dt. Meinungen (FDP = &quot;böser, böser Grieche!&quot;... CDU = &quot;nun bemühter Grieche!&quot;... SPD = &quot;talentierter, zu fördernder Grieche!&quot;...Grüne/Linke = &quot;armer, stolzer und respektierter Grieche!&quot;) bereits immer das ganze Spektrum ab. Brauchen wir in der EU dt. Repsen/NPDler die sich u. a. mit ihren Athener Kollegen in Brüssel treffen oder militante Tierschützer usw. ... reichen unsere dzt. Kakophonie-Probleme uns immer noch nicht??? Also 12 dt. Parteien in Brüssel wäre m. E. wirklich das verkraftbare M A X I M U M!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob die Hr. der CDU bzw. Hr. LASCHET insbesondere Angst haben ist doch nicht die Frage und die 3% EU-Huerde scheint wieder nur so ein &#8220;Probeballon&#8221; zur Abfrage der öffentl. Resonanz/Meinung zu sein. In der derzeitigen EURO-Situation decken die platten dt. Meinungen (FDP = &#8220;böser, böser Grieche!&#8221;&#8230; CDU = &#8220;nun bemühter Grieche!&#8221;&#8230; SPD = &#8220;talentierter, zu fördernder Grieche!&#8221;&#8230;Grüne/Linke = &#8220;armer, stolzer und respektierter Grieche!&#8221;) bereits immer das ganze Spektrum ab. Brauchen wir in der EU dt. Repsen/NPDler die sich u. a. mit ihren Athener Kollegen in Brüssel treffen oder militante Tierschützer usw. &#8230; reichen unsere dzt. Kakophonie-Probleme uns immer noch nicht??? Also 12 dt. Parteien in Brüssel wäre m. E. wirklich das verkraftbare M A X I M U M!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark Anton</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/comment-page-1/#comment-6943</link>
		<dc:creator>Mark Anton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 22:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1672#comment-6943</guid>
		<description>Ja, was man sich alles machen kann, wenn man sich unliebsame Konkurenz vom Leibe halten will. Hat die CDU ernsthaft Angst vor 2 Repsen, 1 Tierschutzpartei etc. ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, was man sich alles machen kann, wenn man sich unliebsame Konkurenz vom Leibe halten will. Hat die CDU ernsthaft Angst vor 2 Repsen, 1 Tierschutzpartei etc. ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parteienforscher</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/comment-page-1/#comment-6941</link>
		<dc:creator>Parteienforscher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 18:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1672#comment-6941</guid>
		<description>99 dt. Sitze im EU-Parlament bedeutet rechnerisch 1,02% = 1 Sitz; bei Teilnahme von 50 dt. Parteien 2014 (2009: 31 Parteien!) werden viele Sitze gesplittet (d`Hondt-Verfahren) d. h. bereits 0,3/0,4 % kann ein Sitz bedeuten... selbst eine &quot;Freibier-Partei&quot; schafft das!...,das ist das Problem aus meiner Sicht. Also &gt; 0,5% sollte schon sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>99 dt. Sitze im EU-Parlament bedeutet rechnerisch 1,02% = 1 Sitz; bei Teilnahme von 50 dt. Parteien 2014 (2009: 31 Parteien!) werden viele Sitze gesplittet (d`Hondt-Verfahren) d. h. bereits 0,3/0,4 % kann ein Sitz bedeuten&#8230; selbst eine &#8220;Freibier-Partei&#8221; schafft das!&#8230;,das ist das Problem aus meiner Sicht. Also &gt; 0,5% sollte schon sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jettsetter</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/comment-page-1/#comment-6935</link>
		<dc:creator>Jettsetter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 13:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1672#comment-6935</guid>
		<description>@Parteienforscher, gibt es doch schon! Erst ab 1,2 Prozent gibt es einen Sitz im Parlament, wo ist also das Problem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Parteienforscher, gibt es doch schon! Erst ab 1,2 Prozent gibt es einen Sitz im Parlament, wo ist also das Problem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parteienforscher</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/comment-page-1/#comment-6921</link>
		<dc:creator>Parteienforscher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 07:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1672#comment-6921</guid>
		<description>Eine Begrenzung erscheint sinnvoll. Denn nicht jeder der zufällig bei 50 Wahlteilnehmern 0,3 oder 0,4 % Proteststimmen bekommt, erscheint mir geeignet, unser Land nicht international lächerlich zu machen. Warum aber 3 % und nicht 0,5, 1,0 oder 1,5% ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Begrenzung erscheint sinnvoll. Denn nicht jeder der zufällig bei 50 Wahlteilnehmern 0,3 oder 0,4 % Proteststimmen bekommt, erscheint mir geeignet, unser Land nicht international lächerlich zu machen. Warum aber 3 % und nicht 0,5, 1,0 oder 1,5% ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: schweizer</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/comment-page-1/#comment-6899</link>
		<dc:creator>schweizer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 22:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1672#comment-6899</guid>
		<description>arroganz der großen parteien sage ich da nur...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arroganz der großen parteien sage ich da nur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaiy</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/11/20/20-11-2012-cdu-fordert-3-prozent-hurde-bei-europawahl/comment-page-1/#comment-6893</link>
		<dc:creator>Kaiy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 14:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1672#comment-6893</guid>
		<description>Na dann viel Erfolg, liebe CDU! Seit wann entscheidet ihr, wer in das Parlament kommt oder nicht?

Und zudem: Es gibt Parteien, die weiter rechts als die REPs stehen, im Parlament und es hat den anderen Ländern ebenfalls nicht geschadet. Sogar in der Regierung (siehe Ungarn, Italien, Holland usw.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na dann viel Erfolg, liebe CDU! Seit wann entscheidet ihr, wer in das Parlament kommt oder nicht?</p>
<p>Und zudem: Es gibt Parteien, die weiter rechts als die REPs stehen, im Parlament und es hat den anderen Ländern ebenfalls nicht geschadet. Sogar in der Regierung (siehe Ungarn, Italien, Holland usw.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
