<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 04-05-2012 &#8211; Landeswahlleiterin von Schleswig-Holstein veröffentlicht Wahlergebnis vorab</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/2012/05/04/04-05-2012-landta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de/2012/05/04/04-05-2012-landta/</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 17:07:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: TTT</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/05/04/04-05-2012-landta/comment-page-1/#comment-3808</link>
		<dc:creator>TTT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1519#comment-3808</guid>
		<description>@Frau Toure.

Finde ich heftig, haben sie hoffentlich fotos davon gemacht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frau Toure.</p>
<p>Finde ich heftig, haben sie hoffentlich fotos davon gemacht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelika Touré</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/05/04/04-05-2012-landta/comment-page-1/#comment-3803</link>
		<dc:creator>Angelika Touré</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1519#comment-3803</guid>
		<description>Hallo, war heute wählen in Schleswig-Holstein. Wohne in nem kleinen Dorf. Im Wahllokal gab es nur Bleistifte zum Kreuze machen. Als ich meinen Kugelschreiber öffentlich gezückt habe und bemerkt habe, das das angebrachter ist mit Kugelschreiber anzukreuzen, da wurde mir geraten lieber auch mit Bleistift anzukreuzen, weil ansonsten alle wüssten, was ich gewählt habe, weil ich ja die einzige wäre, die mit Kugelschreiber geschrieben hat. Wo Bleistifte sind, da sind auch Radiergummis nicht weit. - Oder??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, war heute wählen in Schleswig-Holstein. Wohne in nem kleinen Dorf. Im Wahllokal gab es nur Bleistifte zum Kreuze machen. Als ich meinen Kugelschreiber öffentlich gezückt habe und bemerkt habe, das das angebrachter ist mit Kugelschreiber anzukreuzen, da wurde mir geraten lieber auch mit Bleistift anzukreuzen, weil ansonsten alle wüssten, was ich gewählt habe, weil ich ja die einzige wäre, die mit Kugelschreiber geschrieben hat. Wo Bleistifte sind, da sind auch Radiergummis nicht weit. &#8211; Oder??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: allexm78</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/05/04/04-05-2012-landta/comment-page-1/#comment-3802</link>
		<dc:creator>allexm78</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1519#comment-3802</guid>
		<description>Leider werden bei den Hochrechnungen die SOnstigen ausser acht gelassen. Via Internet ist man eigentlich in der Lage, wenn Ergebnisse da sind, das auch die Sonstigen aufgeführt werden. Auch wenn man diese nicht bei den Hochrechnungen von ARD und ZDF aufführen muss. Damit die Sonstigen Parteien wissen, wie sie abgeschnitten haben.  Aber es ist insgesamt traurig, das so viele Bürger nicht zur Wahl gegangen sind, auch wenn es verständlichen Gründen sind. Wenn, von den etablierten, interessiert es, das man nicht zur Wahl gegangen ist!? Deswegen sollte man zur Wal gehen und die &quot;Sonstigen&quot; Parteien s stark wie möglich machen, denn dann haben diese auch eine Chance A: In den Landtag zu kommen und B: Eventuell eine Regierung zu bilden oder sich daran zu beteiligen. Die größten &quot;jammerer&quot; sind auch diejenigen die nicht zur Wahl gegangen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider werden bei den Hochrechnungen die SOnstigen ausser acht gelassen. Via Internet ist man eigentlich in der Lage, wenn Ergebnisse da sind, das auch die Sonstigen aufgeführt werden. Auch wenn man diese nicht bei den Hochrechnungen von ARD und ZDF aufführen muss. Damit die Sonstigen Parteien wissen, wie sie abgeschnitten haben.  Aber es ist insgesamt traurig, das so viele Bürger nicht zur Wahl gegangen sind, auch wenn es verständlichen Gründen sind. Wenn, von den etablierten, interessiert es, das man nicht zur Wahl gegangen ist!? Deswegen sollte man zur Wal gehen und die &#8220;Sonstigen&#8221; Parteien s stark wie möglich machen, denn dann haben diese auch eine Chance A: In den Landtag zu kommen und B: Eventuell eine Regierung zu bilden oder sich daran zu beteiligen. Die größten &#8220;jammerer&#8221; sind auch diejenigen die nicht zur Wahl gegangen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: max</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/05/04/04-05-2012-landta/comment-page-1/#comment-3798</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1519#comment-3798</guid>
		<description>Vielleicht fehlt bei den Piraten ja auch wieder eine Stimme wie damals bei den BIW?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht fehlt bei den Piraten ja auch wieder eine Stimme wie damals bei den BIW?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
