<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 16-04-2012 &#8211; ödp tritt in NRW an und strebt Klage an</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/2012/04/16/16-04-2012-odp-tritt-in-nrw-an-und-strebt-klage-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de/2012/04/16/16-04-2012-odp-tritt-in-nrw-an-und-strebt-klage-an/</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 17:07:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Parteienforscher</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/04/16/16-04-2012-odp-tritt-in-nrw-an-und-strebt-klage-an/comment-page-1/#comment-3869</link>
		<dc:creator>Parteienforscher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1453#comment-3869</guid>
		<description>NRW-Wahlergebnis 2012; Sonstige: ...ödp ist demnach - derzeit - elftstärkste außerparlamentarische Kraft, mhmm?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NRW-Wahlergebnis 2012; Sonstige: &#8230;ödp ist demnach &#8211; derzeit &#8211; elftstärkste außerparlamentarische Kraft, mhmm?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parteienforscher</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/04/16/16-04-2012-odp-tritt-in-nrw-an-und-strebt-klage-an/comment-page-1/#comment-3778</link>
		<dc:creator>Parteienforscher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1453#comment-3778</guid>
		<description>(Nachtrag) Artikel wurde nun geändert in: &quot;...ÖDP...außerparlamentarisch in NRW weit verbreitet&quot;. &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;Das trifft es eher!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Nachtrag) Artikel wurde nun geändert in: &#8220;&#8230;ÖDP&#8230;außerparlamentarisch in NRW weit verbreitet&#8221;. &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;Das trifft es eher!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parteienforscher</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/04/16/16-04-2012-odp-tritt-in-nrw-an-und-strebt-klage-an/comment-page-1/#comment-3745</link>
		<dc:creator>Parteienforscher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1453#comment-3745</guid>
		<description>&quot;...ÖDP die drittstärkste außerparamentarische Kraft in NRW.&quot;??? = Diese Aussage widerlegt bereits das Wahlergebnis von 2010! Wenn 2012 FDP und LINKE die 5%-Hürde nicht schaffen, ist die ÖDP max. ca. siebtstärkste APO! &quot;...glaubwürdige Alternative...???&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;ÖDP die drittstärkste außerparamentarische Kraft in NRW.&#8221;??? = Diese Aussage widerlegt bereits das Wahlergebnis von 2010! Wenn 2012 FDP und LINKE die 5%-Hürde nicht schaffen, ist die ÖDP max. ca. siebtstärkste APO! &#8220;&#8230;glaubwürdige Alternative&#8230;???&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
