<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 31-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts  #2</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 17:07:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 16-01-2013 Andere-Parteien Social-Media-Charts Niedersachsen - Andere Parteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-8714</link>
		<dc:creator>16-01-2013 Andere-Parteien Social-Media-Charts Niedersachsen - Andere Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-8714</guid>
		<description>[...] an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts im Vorfeld der vergangenen Landtagswahlen und den Facebook- und Twittercharts der Sonstigen Parteien, werfen wir heute einen Blick auf die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts im Vorfeld der vergangenen Landtagswahlen und den Facebook- und Twittercharts der Sonstigen Parteien, werfen wir heute einen Blick auf die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 18-04-2012 Andere-Parteien Social-Media-Charts Schleswig-Holstein - Andere Parteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-3748</link>
		<dc:creator>18-04-2012 Andere-Parteien Social-Media-Charts Schleswig-Holstein - Andere Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-3748</guid>
		<description>[...] dem großen Interesse an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts und den Facebook- und Twittercharts der Sonstigen Parteien, werfen wir heute einen Blick auf die Social-Media-Arbeit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem großen Interesse an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts und den Facebook- und Twittercharts der Sonstigen Parteien, werfen wir heute einen Blick auf die Social-Media-Arbeit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Fuchs</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-2727</link>
		<dc:creator>Martin Fuchs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-2727</guid>
		<description>Als Autor des Beitrages kurz meine Antworten auf Ihre Fragen:

@Peter M. 
Die Freien WÄHLER sind in einzelnen Bundesländern wie z.B. Hamburg social-medial sehr gut aufgestellt. Als Bundespartei allerdings noch nicht. Siehe hier: https://pluragraph.de/organisations/freie-waehler-deutschland

@blablabla
Die Frage  zum Vergleich zu den Großparteien wurde im Artikel doch ausführlich beantwortet. Ich zitiere:

&quot;Zum Vergleich, die CDU hat aktuell 17.099 Fans, die SPD 24.856 Fans, Bündnis90/Die Grünen 29.471 Fans, die FDP 15.756 und die Partei Die LINKE. 13.873 Fans.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Autor des Beitrages kurz meine Antworten auf Ihre Fragen:</p>
<p>@Peter M.<br />
Die Freien WÄHLER sind in einzelnen Bundesländern wie z.B. Hamburg social-medial sehr gut aufgestellt. Als Bundespartei allerdings noch nicht. Siehe hier: <a href="https://pluragraph.de/organisations/freie-waehler-deutschland" rel="nofollow">https://pluragraph.de/organisations/freie-waehler-deutschland</a></p>
<p>@blablabla<br />
Die Frage  zum Vergleich zu den Großparteien wurde im Artikel doch ausführlich beantwortet. Ich zitiere:</p>
<p>&#8220;Zum Vergleich, die CDU hat aktuell 17.099 Fans, die SPD 24.856 Fans, Bündnis90/Die Grünen 29.471 Fans, die FDP 15.756 und die Partei Die LINKE. 13.873 Fans.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blablab</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-2550</link>
		<dc:creator>blablab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-2550</guid>
		<description>wie stehen die klein parteien denn im vergleich zu den großparteien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie stehen die klein parteien denn im vergleich zu den großparteien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter M</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-2549</link>
		<dc:creator>Peter M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-2549</guid>
		<description>Wo sind eigentlich die freien Wähler?

Aber social media mäßig sind die ohnehin schlecht aufgestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo sind eigentlich die freien Wähler?</p>
<p>Aber social media mäßig sind die ohnehin schlecht aufgestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KAi</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-2543</link>
		<dc:creator>KAi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-2543</guid>
		<description>spannende analyse.

piratenpartei ist alles andere als überraschend, ansonsten bin ich doch etwas verwundert über so manche platzierung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spannende analyse.</p>
<p>piratenpartei ist alles andere als überraschend, ansonsten bin ich doch etwas verwundert über so manche platzierung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Effekthascher</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2012/01/31/30-01-2012-andere-parteien-de-facebookcharts-2/comment-page-1/#comment-2542</link>
		<dc:creator>Effekthascher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1286#comment-2542</guid>
		<description>Find ich interessant, vor allem wundert mich, weshalb die NPD eine so hohe Interaktionsrate hat? 

Der Durschnitt ist doch bei 5 Prozent normalerweise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find ich interessant, vor allem wundert mich, weshalb die NPD eine so hohe Interaktionsrate hat? </p>
<p>Der Durschnitt ist doch bei 5 Prozent normalerweise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
