<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 06-12-2012 &#8211; Freudige Reaktionen der Kleinparteien auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/2011/12/06/06-12-2012-freudige-reaktionen-der-kleinparteien-auf-das-urteil-des-bverfg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de/2011/12/06/06-12-2012-freudige-reaktionen-der-kleinparteien-auf-das-urteil-des-bverfg/</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 17:07:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 20-11-2012 &#8211; CDU fordert 3-Prozent-Hürde bei Europawahl - Andere Parteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/12/06/06-12-2012-freudige-reaktionen-der-kleinparteien-auf-das-urteil-des-bverfg/comment-page-1/#comment-6892</link>
		<dc:creator>20-11-2012 &#8211; CDU fordert 3-Prozent-Hürde bei Europawahl - Andere Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 13:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1241#comment-6892</guid>
		<description>[...] viel Freude unter den Kleinparteien, aber mit nahezu großer Stille bzw. Gleichgültigkeit nahmen die etablierten Parteien das Urteil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viel Freude unter den Kleinparteien, aber mit nahezu großer Stille bzw. Gleichgültigkeit nahmen die etablierten Parteien das Urteil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ödp Sucher</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/12/06/06-12-2012-freudige-reaktionen-der-kleinparteien-auf-das-urteil-des-bverfg/comment-page-1/#comment-3716</link>
		<dc:creator>ödp Sucher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1241#comment-3716</guid>
		<description>Etwas verwundert bin ich über diesen Eintrag. Weder wurde die ödp in den Tags genannt, noch ist sie aufgeführt in der Liste der Parteien, die einen Sitz bekommen. Origineller Weise taucht sie dann im Interview auf...

War es nicht die ödp, die federführend das Verfahren vorangetrieben hat? Wäre schon faire, wenn sie dann auch besser &quot;findbar&quot; wäre, oder nicht?

Ansonsten vielen Dank für die Arbeit auf andere-parteien.de!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas verwundert bin ich über diesen Eintrag. Weder wurde die ödp in den Tags genannt, noch ist sie aufgeführt in der Liste der Parteien, die einen Sitz bekommen. Origineller Weise taucht sie dann im Interview auf&#8230;</p>
<p>War es nicht die ödp, die federführend das Verfahren vorangetrieben hat? Wäre schon faire, wenn sie dann auch besser &#8220;findbar&#8221; wäre, oder nicht?</p>
<p>Ansonsten vielen Dank für die Arbeit auf andere-parteien.de!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dieter Balck</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/12/06/06-12-2012-freudige-reaktionen-der-kleinparteien-auf-das-urteil-des-bverfg/comment-page-1/#comment-1872</link>
		<dc:creator>Dieter Balck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1241#comment-1872</guid>
		<description>Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrer Berichterstattung zur Europa-Wahl haben Sie sich geirrt. Nicht die RRP sondern die Rentner Partei Deutschland Kurzform RENTNER erhielt ein Mandat. 212.213 Wählerstimmen erhielt die Rentner Partei Deutschland und nur 102174 Wählerstimmen die RRP. Hiermit waren die RENTNER die Erfolgreichen. Ich bitte Sie Ihren Bericht zu korrigieren. Mit freundlichem Gruß
Dieter Balck
Ehrenvorsitzender und Europa-Kandidat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrer Berichterstattung zur Europa-Wahl haben Sie sich geirrt. Nicht die RRP sondern die Rentner Partei Deutschland Kurzform RENTNER erhielt ein Mandat. 212.213 Wählerstimmen erhielt die Rentner Partei Deutschland und nur 102174 Wählerstimmen die RRP. Hiermit waren die RENTNER die Erfolgreichen. Ich bitte Sie Ihren Bericht zu korrigieren. Mit freundlichem Gruß<br />
Dieter Balck<br />
Ehrenvorsitzender und Europa-Kandidat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @Kleiparteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/12/06/06-12-2012-freudige-reaktionen-der-kleinparteien-auf-das-urteil-des-bverfg/comment-page-1/#comment-1864</link>
		<dc:creator>@Kleiparteien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1241#comment-1864</guid>
		<description>ich bin gespannt auf die nächste Wahl. die npd wird wohla cuh einziehen, wenn man sie nicht verbietet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin gespannt auf die nächste Wahl. die npd wird wohla cuh einziehen, wenn man sie nicht verbietet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
