<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 28-11-2011 Andere-Parteien.de Facebookcharts</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 17:07:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alfred Casimir</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/comment-page-1/#comment-3407</link>
		<dc:creator>Alfred Casimir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1201#comment-3407</guid>
		<description>Wieso kommt keiner auf die Idee

das hier ein billiges Spiel läuft?

Teile und herrsche weiter. !!!!

Die kleinen Rennen um die Wette,
und am Schluss reicht es für keinen.
der kleinen Parteien.

Dann ist das Konzept der grossen , die 
im Landtag drin sind, für 
weitere 4 Jahre der Fressnapf gefüllt.

Dumm gelaufen , oder wie heißt das bei Euch ???

Mit herzlichem Glück Auf

Alfred Georg Casimir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso kommt keiner auf die Idee</p>
<p>das hier ein billiges Spiel läuft?</p>
<p>Teile und herrsche weiter. !!!!</p>
<p>Die kleinen Rennen um die Wette,<br />
und am Schluss reicht es für keinen.<br />
der kleinen Parteien.</p>
<p>Dann ist das Konzept der grossen , die<br />
im Landtag drin sind, für<br />
weitere 4 Jahre der Fressnapf gefüllt.</p>
<p>Dumm gelaufen , oder wie heißt das bei Euch ???</p>
<p>Mit herzlichem Glück Auf</p>
<p>Alfred Georg Casimir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfred Georg Casimir</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/comment-page-1/#comment-3406</link>
		<dc:creator>Alfred Georg Casimir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1201#comment-3406</guid>
		<description>Wieso gebt Ihr der Familienpartei keine Chancen ????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso gebt Ihr der Familienpartei keine Chancen ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 21-02-2012 Andere-Parteien.de Twittercharts - Andere Parteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/comment-page-1/#comment-3183</link>
		<dc:creator>21-02-2012 Andere-Parteien.de Twittercharts - Andere Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1201#comment-3183</guid>
		<description>[...] dem großen Interesse an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts und den Facebookcharts der Sonstigen Parteien setzen wir an dieser Stelle nun die Analysen mit einem ersten Überblick über die Twitter-Nutzung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem großen Interesse an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts und den Facebookcharts der Sonstigen Parteien setzen wir an dieser Stelle nun die Analysen mit einem ersten Überblick über die Twitter-Nutzung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 31-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts #2 - Andere Parteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/comment-page-1/#comment-2541</link>
		<dc:creator>31-01-2012 Andere-Parteien.de Facebookcharts #2 - Andere Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1201#comment-2541</guid>
		<description>[...] dem großen Interesse an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts und den 1. Facebookcharts der Sonstigen Parteien im November 2011 setzen wir an dieser  Stelle nun die Facebookcharts fort. Mit diesem Posting [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem großen Interesse an den Andere-Parteien.de Social-Media-Charts und den 1. Facebookcharts der Sonstigen Parteien im November 2011 setzen wir an dieser  Stelle nun die Facebookcharts fort. Mit diesem Posting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @Herr Fuchs</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/comment-page-1/#comment-1863</link>
		<dc:creator>@Herr Fuchs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1201#comment-1863</guid>
		<description>Interessant. Aber das wäre doch ebenfalls ein netter Ansatz: inwieweit sich auch qualitative Aussagen treffen lassen. Was ist positiv, was ist negativ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Aber das wäre doch ebenfalls ein netter Ansatz: inwieweit sich auch qualitative Aussagen treffen lassen. Was ist positiv, was ist negativ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kugelfisch</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/comment-page-1/#comment-1820</link>
		<dc:creator>kugelfisch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1201#comment-1820</guid>
		<description>@Boomel
Also ich spreche positiv darüber. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Boomel<br />
Also ich spreche positiv darüber. <img src='http://andere-parteien.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Fuchs (Andere-Parteien.de)</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/comment-page-1/#comment-1819</link>
		<dc:creator>Martin Fuchs (Andere-Parteien.de)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1201#comment-1819</guid>
		<description>@Boomel. In der Tat sagt die Interaktionsrate nichts über positive und negative Bewertungen. Sie sagt jedoch einiges über die Verbreitung von Inhalten via Facebook. Egal wie +/- z.B. die Inhalte der NPD bewertet werden, sie werden stark verbreitet. Auch dies ist schon einmal eine Aussage. Mehr kann und will dieses Ranking nicht aussagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Boomel. In der Tat sagt die Interaktionsrate nichts über positive und negative Bewertungen. Sie sagt jedoch einiges über die Verbreitung von Inhalten via Facebook. Egal wie +/- z.B. die Inhalte der NPD bewertet werden, sie werden stark verbreitet. Auch dies ist schon einmal eine Aussage. Mehr kann und will dieses Ranking nicht aussagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Florian</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/comment-page-1/#comment-1817</link>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1201#comment-1817</guid>
		<description>Passend zu diesem Social-Media-Ranking hat der britische Think Tank Demos vor kurzem eine Studie veroeffentlicht, die die Aktivitaeten der rechten Parteien auf Facebook untersucht und versucht zu beschreiben, was diese Bewegungen auf Facebook so erfolgreich macht: http://www.danielflorian.de/2011/11/27/npd-verbot-nicht-ausgrenzen-sondern-ansprechen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zu diesem Social-Media-Ranking hat der britische Think Tank Demos vor kurzem eine Studie veroeffentlicht, die die Aktivitaeten der rechten Parteien auf Facebook untersucht und versucht zu beschreiben, was diese Bewegungen auf Facebook so erfolgreich macht: <a href="http://www.danielflorian.de/2011/11/27/npd-verbot-nicht-ausgrenzen-sondern-ansprechen/" rel="nofollow">http://www.danielflorian.de/2011/11/27/npd-verbot-nicht-ausgrenzen-sondern-ansprechen/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boomel</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/11/28/28-11-2011-andere-parteien-de-facebookcharts/comment-page-1/#comment-1816</link>
		<dc:creator>Boomel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=1201#comment-1816</guid>
		<description>Die Interaktionsrate ist gut, leider sieht man nicht das die Rate z.B. bei der NPD zum Großteil ein Negativwert ist, da sicher nicht alle positiv darüber sprechen. Also die Rate gibt keinen Indiz über +/-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Interaktionsrate ist gut, leider sieht man nicht das die Rate z.B. bei der NPD zum Großteil ein Negativwert ist, da sicher nicht alle positiv darüber sprechen. Also die Rate gibt keinen Indiz über +/-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
