<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 06-09-2011 &#8211; Berliner Abgeordnetenhauswahl 2011:  Wie Social Media sind die &#8220;Sonstigen&#8221; ?</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 17:07:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 26-10- 2011 Andere-Parteien.de Social-Media-Charts - Andere Parteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/comment-page-1/#comment-1696</link>
		<dc:creator>26-10- 2011 Andere-Parteien.de Social-Media-Charts - Andere Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=916#comment-1696</guid>
		<description>[...] dem großen Interesse an unseren Analysen zum Thema Social Media im Berliner Wahlkampf, werden wir an dieser Stelle nun regelmäßig die  Social-Media-Charts der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem großen Interesse an unseren Analysen zum Thema Social Media im Berliner Wahlkampf, werden wir an dieser Stelle nun regelmäßig die  Social-Media-Charts der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/comment-page-1/#comment-1608</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=916#comment-1608</guid>
		<description>Hallo Herr fuchs,

danke für die antwort. ich bin gespannt.

ich werde es weiterhin verfolgeN!

bei der freiheit kann man aber sagen der online wahlkampf ist verpufft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr fuchs,</p>
<p>danke für die antwort. ich bin gespannt.</p>
<p>ich werde es weiterhin verfolgeN!</p>
<p>bei der freiheit kann man aber sagen der online wahlkampf ist verpufft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=916#comment-1600</guid>
		<description>Vielen Dank für Ihre Nachfragen und Kommentare. Kurze Antworten vom Autor:  

@Peter: Auch wenn die Piratenpartei, wegen Ihrer sehr interntaffinen Zielgruppe, eine Ausnahme bildet, ist sie doch das beste Beispiel, dass ein Social-Media-Wahlkampf und dazu noch gut gemachter, zukünftig zum Standardreportoire jeder Wahl gehören wird. Als Partei und (Einzel-)kandidat kann man m.E. nicht mehr auf Facebook und Co verzichten. Dies gilt sowohl für die Großstädte als auch für das &quot;platte Land.&quot; 

@Mike: Nachlese ist geplant. Aber erst in einigen Wochen. Dann kann man sehen, ob die Social-Media-Aktivitäten der Parteien auch zwischen den Wahlen bestand haben.  

Martin Fuchs 
Andere-Parteien.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für Ihre Nachfragen und Kommentare. Kurze Antworten vom Autor:  </p>
<p>@Peter: Auch wenn die Piratenpartei, wegen Ihrer sehr interntaffinen Zielgruppe, eine Ausnahme bildet, ist sie doch das beste Beispiel, dass ein Social-Media-Wahlkampf und dazu noch gut gemachter, zukünftig zum Standardreportoire jeder Wahl gehören wird. Als Partei und (Einzel-)kandidat kann man m.E. nicht mehr auf Facebook und Co verzichten. Dies gilt sowohl für die Großstädte als auch für das &#8220;platte Land.&#8221; </p>
<p>@Mike: Nachlese ist geplant. Aber erst in einigen Wochen. Dann kann man sehen, ob die Social-Media-Aktivitäten der Parteien auch zwischen den Wahlen bestand haben.  </p>
<p>Martin Fuchs<br />
Andere-Parteien.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/comment-page-1/#comment-1594</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=916#comment-1594</guid>
		<description>wird es auch eine nachlese geben? wäre interessant eine art nachvergleich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wird es auch eine nachlese geben? wäre interessant eine art nachvergleich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abgeordnetenhauswahl 2011: Online- und Social-Media-Wahlkampf in Berlin ohne SEO? Gr&#252;ne, Piraten, SPD, Linke, CDU, FDP #Berlin #Hochrechnung &#171; Kolumne, SEO</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/comment-page-1/#comment-1577</link>
		<dc:creator>Abgeordnetenhauswahl 2011: Online- und Social-Media-Wahlkampf in Berlin ohne SEO? Gr&#252;ne, Piraten, SPD, Linke, CDU, FDP #Berlin #Hochrechnung &#171; Kolumne, SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=916#comment-1577</guid>
		<description>[...] http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-.." rel="nofollow">http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dav</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/comment-page-1/#comment-1574</link>
		<dc:creator>Dav</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=916#comment-1574</guid>
		<description>@die Freiheit-Fans:

Man kann es auch übertreiben. Ich meine, ihr seid bei 1,x Prozent. Die NPD nimmt euch Stimmen weg, ebenfalls die CDU.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@die Freiheit-Fans:</p>
<p>Man kann es auch übertreiben. Ich meine, ihr seid bei 1,x Prozent. Die NPD nimmt euch Stimmen weg, ebenfalls die CDU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/comment-page-1/#comment-1573</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=916#comment-1573</guid>
		<description>An den Autor:

Wie realitisch halten Sie die Umsetzung von guter Social-Media-Arbeit in Wählerstimmen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An den Autor:</p>
<p>Wie realitisch halten Sie die Umsetzung von guter Social-Media-Arbeit in Wählerstimmen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schweizer Buerger</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/comment-page-1/#comment-1571</link>
		<dc:creator>Schweizer Buerger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 20:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=916#comment-1571</guid>
		<description>Die Bürgerrechtspartewi DIE FREIHEIT ist die einzige Partei in Deutschland die die direkte Demokratie nach unserem Vorbild umsetzen will. Dies bedeutet neben der Einbeziehung der Stimmbürger auch eine Verminderung der staatlichen Bürokratie. Ausserdem ist sie die einzige Partei die den von allen anderen Parteien propagierten EU Schuldenwahn bekämpft und auch die Transferunion ablehnt.

Viel Glück!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bürgerrechtspartewi DIE FREIHEIT ist die einzige Partei in Deutschland die die direkte Demokratie nach unserem Vorbild umsetzen will. Dies bedeutet neben der Einbeziehung der Stimmbürger auch eine Verminderung der staatlichen Bürokratie. Ausserdem ist sie die einzige Partei die den von allen anderen Parteien propagierten EU Schuldenwahn bekämpft und auch die Transferunion ablehnt.</p>
<p>Viel Glück!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unsere Wahlempfehlung für Berlin &#124; Zukunftskinder 2.0</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/comment-page-1/#comment-1570</link>
		<dc:creator>Unsere Wahlempfehlung für Berlin &#124; Zukunftskinder 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=916#comment-1570</guid>
		<description>[...] Social-Media-Ranking zur Berlin-Wahl          This entry was posted in Aktuelles, Deutschland, Meldungen aus dem Inland, Politik, Prof. Schachtschneider, Wahlen and tagged Berlin. Bookmark the permalink.    &#8592; Deutschland haftet für den EFSF nicht mit 211 Milliarden, sondern mit der doppelten Summe ! Nie wieder CDU ! Röttgen fordert &#8220;Vollendung der Währungsunion&#8221; und &#8220;Abgabe der Souveränitätsrechte&#8221; &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social-Media-Ranking zur Berlin-Wahl          This entry was posted in Aktuelles, Deutschland, Meldungen aus dem Inland, Politik, Prof. Schachtschneider, Wahlen and tagged Berlin. Bookmark the permalink.    &larr; Deutschland haftet für den EFSF nicht mit 211 Milliarden, sondern mit der doppelten Summe ! Nie wieder CDU ! Röttgen fordert &#8220;Vollendung der Währungsunion&#8221; und &#8220;Abgabe der Souveränitätsrechte&#8221; &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ralf</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/09/06/06-09-2011-berliner-abgeordnetenhauswahl-2011-wie-social-media-sind-die-sonstigen/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=916#comment-1569</guid>
		<description>Die FREIHEIT wird nie mehr wegzudiskutieren sein. Deutschland wird verraten und verkauft von den Mainstream-Parteien und Mainstream-Politikern. Das ist wahrlich grauenhaft! Alles was das Volk nicht will: EU in dieser nicht nationalstaatlichen Form, Euro-Rettungsschirm und Islam setzen diese Versager-Politiker gnadenlos gegen die eigene Wählerschaft und gegen das eigene Volk durch. Eines Tages wird sich das für diese Personen und Parteien bitter rächen... Und dann triumphieren die FREIHEIT und die Wahrheit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die FREIHEIT wird nie mehr wegzudiskutieren sein. Deutschland wird verraten und verkauft von den Mainstream-Parteien und Mainstream-Politikern. Das ist wahrlich grauenhaft! Alles was das Volk nicht will: EU in dieser nicht nationalstaatlichen Form, Euro-Rettungsschirm und Islam setzen diese Versager-Politiker gnadenlos gegen die eigene Wählerschaft und gegen das eigene Volk durch. Eines Tages wird sich das für diese Personen und Parteien bitter rächen&#8230; Und dann triumphieren die FREIHEIT und die Wahrheit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
