<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 20-08-2011 – August: Top 10 der Internetauftritte aller deutscher Parteien – SPD auf 2; Pro Berlin 3.; CSU 10.</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/2011/08/21/20-08-2011-%e2%80%93-august-top-10-der-internetauftritte-aller-deutscher-parteien-%e2%80%93-spd-auf-2-pro-berlin-3-csu-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de/2011/08/21/20-08-2011-%e2%80%93-august-top-10-der-internetauftritte-aller-deutscher-parteien-%e2%80%93-spd-auf-2-pro-berlin-3-csu-10/</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 17:07:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 10-10-2011 – Oktober: Top 10 der Internetauftritte aller deutscher Parteien – Piraten 1., Die Freiheit 2., Die Partei 3. - Andere Parteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/08/21/20-08-2011-%e2%80%93-august-top-10-der-internetauftritte-aller-deutscher-parteien-%e2%80%93-spd-auf-2-pro-berlin-3-csu-10/comment-page-1/#comment-1663</link>
		<dc:creator>10-10-2011 – Oktober: Top 10 der Internetauftritte aller deutscher Parteien – Piraten 1., Die Freiheit 2., Die Partei 3. - Andere Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=873#comment-1663</guid>
		<description>[...] präsentiert die Top 10 der besucherstärksten Internetauftritte aller deutscher Parteien. Seit August hat sich einiges im Ranking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] präsentiert die Top 10 der besucherstärksten Internetauftritte aller deutscher Parteien. Seit August hat sich einiges im Ranking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sightseeing berlin</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/08/21/20-08-2011-%e2%80%93-august-top-10-der-internetauftritte-aller-deutscher-parteien-%e2%80%93-spd-auf-2-pro-berlin-3-csu-10/comment-page-1/#comment-1624</link>
		<dc:creator>sightseeing berlin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=873#comment-1624</guid>
		<description>Gibt es ein Paradebeispiel in der Vergangenheit der BRD mit so eine desolaten Bundesregierung? Ich glaube nicht und die Liberalen haben sehr großen Anteil an diesem Bild. Ich bin guter Hoffnung, wir müssen das nicht mehr allzu lange erdulden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es ein Paradebeispiel in der Vergangenheit der BRD mit so eine desolaten Bundesregierung? Ich glaube nicht und die Liberalen haben sehr großen Anteil an diesem Bild. Ich bin guter Hoffnung, wir müssen das nicht mehr allzu lange erdulden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mazerl</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/08/21/20-08-2011-%e2%80%93-august-top-10-der-internetauftritte-aller-deutscher-parteien-%e2%80%93-spd-auf-2-pro-berlin-3-csu-10/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>mazerl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=873#comment-1481</guid>
		<description>richtig, und bisher bringen social media und co auch noch keine Waehlerstimmen. Das ist nun mal fakt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>richtig, und bisher bringen social media und co auch noch keine Waehlerstimmen. Das ist nun mal fakt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter M</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/08/21/20-08-2011-%e2%80%93-august-top-10-der-internetauftritte-aller-deutscher-parteien-%e2%80%93-spd-auf-2-pro-berlin-3-csu-10/comment-page-1/#comment-1472</link>
		<dc:creator>Peter M</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=873#comment-1472</guid>
		<description>Aber es ist schon Fakt, dass Pro Berlin nicht zufällig so hohe Klickzahlen hat. Da wird viel mit Bannerwerbung und AdWords gearbeitet. Ob das zu Erfolg führt, mag ich zu bezweifeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber es ist schon Fakt, dass Pro Berlin nicht zufällig so hohe Klickzahlen hat. Da wird viel mit Bannerwerbung und AdWords gearbeitet. Ob das zu Erfolg führt, mag ich zu bezweifeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SteffPOL</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/08/21/20-08-2011-%e2%80%93-august-top-10-der-internetauftritte-aller-deutscher-parteien-%e2%80%93-spd-auf-2-pro-berlin-3-csu-10/comment-page-1/#comment-1469</link>
		<dc:creator>SteffPOL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=873#comment-1469</guid>
		<description>die Kleinparteien machen gute Social Media Arbeit vor! Eigentlich peinlich für CSU und FDP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Kleinparteien machen gute Social Media Arbeit vor! Eigentlich peinlich für CSU und FDP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: W.S.</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/08/21/20-08-2011-%e2%80%93-august-top-10-der-internetauftritte-aller-deutscher-parteien-%e2%80%93-spd-auf-2-pro-berlin-3-csu-10/comment-page-1/#comment-1468</link>
		<dc:creator>W.S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 11:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=873#comment-1468</guid>
		<description>Zu Ihrer Ansicht, daß PRO NRW &quot;wohl momentan der Geldhahn für die Berlin-Wahl ausgegangen zu sein&quot; scheint: Der Berliner Wahlkampf wird nach meiner Beobachtung ausschließlich von Pro Deutschland geführt. Unterstützung kommt von Sympathisanten aus allen Bundesländern. Pro NRW ist zwar durch Doppelmitgliedschaften mit Pro Deutschland verbunden, hat aber sonst nichts mit der Berlin-Wahl zu tun, auch wenn solches aus dortigen Reihen erfolgserheischend suggeriert wird. 
Ich vermisse übrigens einen Darstellung/Interview von/über Pro Deutschland auf Ihren Seiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Ihrer Ansicht, daß PRO NRW &#8220;wohl momentan der Geldhahn für die Berlin-Wahl ausgegangen zu sein&#8221; scheint: Der Berliner Wahlkampf wird nach meiner Beobachtung ausschließlich von Pro Deutschland geführt. Unterstützung kommt von Sympathisanten aus allen Bundesländern. Pro NRW ist zwar durch Doppelmitgliedschaften mit Pro Deutschland verbunden, hat aber sonst nichts mit der Berlin-Wahl zu tun, auch wenn solches aus dortigen Reihen erfolgserheischend suggeriert wird.<br />
Ich vermisse übrigens einen Darstellung/Interview von/über Pro Deutschland auf Ihren Seiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
