<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 13-03-2011 &#8211; Top 10 der Homepages Deutscher Parteien im März &#8211; Piratenpartei auf eins &#8211; 23:00</title>
	<atom:link href="http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/</link>
	<description>Andere-Parteien.de / Sonstige-Parteien.de: Ein Beitrag für mehr Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2013 17:07:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 05-04-2011 &#8211; Top 10/April der Internetauftritte aller deutscher Parteien &#8211; Piraten verteidigen Führung; FDP bleibt abgeschlagen &#8211; 22:00 - Andere Parteien</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/comment-page-1/#comment-1189</link>
		<dc:creator>05-04-2011 &#8211; Top 10/April der Internetauftritte aller deutscher Parteien &#8211; Piraten verteidigen Führung; FDP bleibt abgeschlagen &#8211; 22:00 - Andere Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=476#comment-1189</guid>
		<description>[...] im März hatte Andere-Parteien.de über die Top 10 der besucherstärksten Internetauftritte aller deutscher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im März hatte Andere-Parteien.de über die Top 10 der besucherstärksten Internetauftritte aller deutscher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arent</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/comment-page-1/#comment-1086</link>
		<dc:creator>Arent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 07:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=476#comment-1086</guid>
		<description>@ Kettensprenger

Mina Ahadi, Cahit Kaya, Ayaan Hirsi Ali, Necla Kelek, Theo van Gogh, Kurt Westergaard usw. Jeder Menschenrechtler muss per Definition den halben Koran ablehnen. Das hat mit dem veralteten Lagerdenken nichts zu tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Kettensprenger</p>
<p>Mina Ahadi, Cahit Kaya, Ayaan Hirsi Ali, Necla Kelek, Theo van Gogh, Kurt Westergaard usw. Jeder Menschenrechtler muss per Definition den halben Koran ablehnen. Das hat mit dem veralteten Lagerdenken nichts zu tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=476#comment-1079</guid>
		<description>Bisher bringt dies aber alles nichts. Der Einfluss der Wahlentscheidung durch das Web 2.0 geht gegen null de facto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher bringt dies aber alles nichts. Der Einfluss der Wahlentscheidung durch das Web 2.0 geht gegen null de facto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Szeneputzer</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Szeneputzer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=476#comment-1043</guid>
		<description>Wo kann ich diese Liste aufrufen auf Alexa.com gibts irgendwie Top 100 und so</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo kann ich diese Liste aufrufen auf Alexa.com gibts irgendwie Top 100 und so</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Europium</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/comment-page-1/#comment-1042</link>
		<dc:creator>Europium</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=476#comment-1042</guid>
		<description>Korrektur: NPD auf Platz 4 – und als Ex-Pirat und IT’ler sehe ich da noch mega Potenzial! Die Piraten kann die NPD zwar nicht im Netz schlagen, das muss/soll sie auch gar nicht, aber die dämlichen Grünen wird man ja wohl allemal noch holen können!

Also packen wirs an 2.0!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korrektur: NPD auf Platz 4 – und als Ex-Pirat und IT’ler sehe ich da noch mega Potenzial! Die Piraten kann die NPD zwar nicht im Netz schlagen, das muss/soll sie auch gar nicht, aber die dämlichen Grünen wird man ja wohl allemal noch holen können!</p>
<p>Also packen wirs an 2.0!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kettensprenger</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>kettensprenger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=476#comment-1039</guid>
		<description>&quot;diefreiheit.org&quot; war anfangs unter 3.000 und ist bis heute auf 7.930 abgerutscht, Tendenz weiter sinkend.
Dass &quot;die freiheit&quot; überhaupt so weit oben steht, verdankt sie den Sponsoren, die Herr Stadtkewitz von der CDU mitgebracht hat. Mit deren Geld haben sie massive Onlinewerbung geschaltet, was zu künstlichen Klicks führte. Laut alexa.com/siteinfo/diefreiheit.org# haben rd. 43% der Besucher nach 1 Seite weggeklickt.

Im September werden sie wohl vorübergehend in den Top 10 auftauchen, und dann werden sie wie so viele andere Rechtspopulisten endlich verschwinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;diefreiheit.org&#8221; war anfangs unter 3.000 und ist bis heute auf 7.930 abgerutscht, Tendenz weiter sinkend.<br />
Dass &#8220;die freiheit&#8221; überhaupt so weit oben steht, verdankt sie den Sponsoren, die Herr Stadtkewitz von der CDU mitgebracht hat. Mit deren Geld haben sie massive Onlinewerbung geschaltet, was zu künstlichen Klicks führte. Laut alexa.com/siteinfo/diefreiheit.org# haben rd. 43% der Besucher nach 1 Seite weggeklickt.</p>
<p>Im September werden sie wohl vorübergehend in den Top 10 auftauchen, und dann werden sie wie so viele andere Rechtspopulisten endlich verschwinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schillwerhat</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Schillwerhat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 12:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=476#comment-1023</guid>
		<description>Das die NPD sich auf Rang vier schiebt
ist nicht nur eine Überraschung,sondern nach meiner Meinung auch aus der aktuellen Politischen Lage bitter nötig.
Wenn man heute die Wirtschaftlichen 
und Sozialen Rahmenbedingungen betrachtet ,mit fortschreitender Auspressung von Volk und Sozialstaat
für ausschließlich fremder Interessen
entgegen zuwirken, ist die NPD aller erste
Wahl.Deshalb werde ich an die NPD
spenden,um diese Partei zum Wohle 
Deutschlands stärken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das die NPD sich auf Rang vier schiebt<br />
ist nicht nur eine Überraschung,sondern nach meiner Meinung auch aus der aktuellen Politischen Lage bitter nötig.<br />
Wenn man heute die Wirtschaftlichen<br />
und Sozialen Rahmenbedingungen betrachtet ,mit fortschreitender Auspressung von Volk und Sozialstaat<br />
für ausschließlich fremder Interessen<br />
entgegen zuwirken, ist die NPD aller erste<br />
Wahl.Deshalb werde ich an die NPD<br />
spenden,um diese Partei zum Wohle<br />
Deutschlands stärken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/comment-page-1/#comment-1021</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=476#comment-1021</guid>
		<description>Bisher hat sie aber noch nicht bei Wahlen teilgenommen. Das würde sich im September dann ändern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher hat sie aber noch nicht bei Wahlen teilgenommen. Das würde sich im September dann ändern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gramilo</title>
		<link>http://andere-parteien.de/2011/03/14/13-03-2011-top-10-der-homepages-deutscher-parteien-im-marz-2300/comment-page-1/#comment-1017</link>
		<dc:creator>gramilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andere-parteien.de/?p=476#comment-1017</guid>
		<description>Die Partei DIE FREIHEIT (diefreiheit.org) steht auf Platz 7.712. Also auf Platz 4 im Ranking deutscher Parteien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Partei DIE FREIHEIT (diefreiheit.org) steht auf Platz 7.712. Also auf Platz 4 im Ranking deutscher Parteien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
